Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmHrátky s čertem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMikulášova nadílka - 5 kmRohatá desítka - 10 kmKoleda koleda Štěpáne - 15 kmAndělská štreka - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Hanka Bartálová | Ž | Z40 | ŠBV-šílené běžecké výzvy | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 124 | Maiia Bauše | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 21 | Dagmar B. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 58 | Petra B. | Ž | Z50 | - | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 68 | Tereza Boháčová | Ž | Z20 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 78 | Lucie Bravencová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 23 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 24 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 155 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 156 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 157 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 35 | František Cháb | M | M30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 47 | Marieta Chmiel | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 119 | Silvie Ciperová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 25 | Hana Cupalová | Ž | Z50 | ŠBV | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 109 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 13 | Zlata Doležalová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 36 | Veronika Dopitová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 89 | Petra Fejglová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 9 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 10 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 11 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 101 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 102 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 97 | Zuzana G. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 38 | Tomas Hájek | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 131 | Alice Halmanová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 72 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 73 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 77 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 2 | Lenka H. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 75 | Lenka Hoffmannova | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 59 | David Holeček | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 30 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 31 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 129 | Jana Hrbková | Ž | Z60 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ne | |
| 81 | Nikola Hulej | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | Ne | |
| 82 | Nikola Hulej | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 18 | Natálie Kadaníková | Ž | Z16 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 93 | Daniela K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 63 | Jiří K. | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 14 | Blanka Kinzlerová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 51 | Kateřina Klímová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 5 | Eliška K. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 6 | Eliška K. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 3 | Petra Knotková | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 53 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 4 | Dita Konopiská | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 130 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 115 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 64 | Dana Kopečková | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 65 | Tereza Kopečková | Ž | Z7 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 17 | Charlotte Korčiánová | Ž | Z4 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 16 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 56 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 57 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 15 | Kamila Koudelková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 26 | Martin K. | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 71 | Markéta Kožnarová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 54 | Veronika Krieglerová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 83 | Kateřina Krieglsteinová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 39 | Patricie Krombholzová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 42 | Michaela K. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 8 | Petr K. | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 92 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z10 | Atletika Jesenice | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 125 | Filip L. | M | M16 | Atletika Tábor | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 128 | Dominik Lelek | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 134 | Petra Lencová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 135 | Petra Lencová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 1 | Jana Liscová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 28 | Zdeněk Machač | M | M40 | Huslenky | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 136 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Valor Wings Athletics | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne |
| 139 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 142 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 145 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne |
| 148 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne |
| 151 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne |
| 154 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne |
| 138 | Kristiána Macho | M | M4 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 141 | Kristiána Macho | M | M4 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 144 | Kristiána Macho | M | M4 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 147 | Kristiána Macho | M | M4 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 150 | Kristiána Macho | M | M4 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 153 | Kristiána Macho | M | M4 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 137 | Sebastián Macho | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 140 | Sebastián Macho | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 143 | Sebastián Macho | M | M7 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 146 | Sebastián Macho | M | M7 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 149 | Sebastián Macho | M | M7 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 152 | Sebastián Macho | M | M7 | VALOR WINGS ATHLETICS | Dětský závod - 500 m | Ne |
| 110 | Petr Malina | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 111 | Petr Malina | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 112 | Petr Malina | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 113 | Petr Malina | M | M50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 114 | Petr Malina | M | M50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 121 | Radka M. | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 122 | Radka M. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 123 | Radka M. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 74 | Marie M. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 84 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 67 | Vendula Matoušková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 76 | Naděžda Merha Součková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 49 | Marek Müller | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 55 | Marek Müller | M | M40 | #teamMM | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 50 | Tereza Marie Müllerová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 22 | Silvia Nagyová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 98 | Kateřina Némethová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 99 | Kateřina Némethová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 85 | Andrea Nytrová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 40 | Martina Očenášková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 33 | Vendula Pavelková | Ž | Z50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 118 | Jana Pečenková | Ž | Z50 | Plzeň | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 27 | Stanislava Peksová | Ž | Z30 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 41 | Jana Pinkavová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 37 | Anna P. | Ž | Z30 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 12 | Monika Poloučková | Ž | Z40 | Puppy team | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 116 | Julie Procházková | Ž | Z7 | AK Tišnov | Dětský závod - 500 m | Ano |
| 62 | Lenka P. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 32 | Pavlína Purmová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 117 | Hana Radová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 66 | Markéta Remešová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 86 | Daniela R. | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 87 | Jan R. | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | Ne | |
| 88 | Jan R. | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 7 | Tereza S. | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 20 | Eva Š. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 46 | Eva Šepsová | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 103 | Michaela S. | Ž | Z50 | SK Běhny | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 60 | Roman Šnejdr | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ne | |
| 61 | Roman Šnejdr | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 132 | Terezie S. | Ž | Z16 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 133 | Jan S. | M | M13 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 104 | Iva S. | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 100 | Kateřina S. | Ž | Z40 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 19 | Katka Š. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 105 | Katka Š. | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 106 | Katka Š. | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 107 | Katka Š. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 108 | Katka Š. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 29 | Josef Švec | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 43 | Lenka S. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 96 | Milena S. | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 126 | Monika Svobodová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 79 | Emička Veselá | Ž | Z7 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 80 | Tobiášek Veselý | M | M4 | Dětský závod - 500 m | Ne | |
| 94 | Zuzana Viktoriová | Ž | Z60+ | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 120 | Tomáš Vlasák | M | M60+ | CzechInvest | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 48 | Martin Vlček | M | M60 | Tj Velké Poříčí | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 44 | Patrik V. | M | M30 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 90 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ne |
| 91 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Rohatá desítka - 10 km | Ne |
| 34 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 70 | Vojtěch Zatloukal | M | M13 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 69 | Renata Zatloukalová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 127 | Jana Zelená | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 95 | Filip Zemach | M | M30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 45 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano |








