Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmHrátky s čertem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMikulášova nadílka - 5 kmRohatá desítka - 10 kmKoleda koleda Štěpáne - 15 kmAndělská štreka - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Karla H. ?. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 283 | Petra A. | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 686 | Michal Albrecht | M | M40 | canicross Šumperk | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 645 | Šárka Alešová | Ž | Z50 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 212 | Aneta Andrýsková | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 714 | Kristýna Augustinová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 325 | Dagmar Augustova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 583 | David B. | M | M30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 584 | Anna Sofie B. | Ž | Z4 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 457 | Veronika Babinčáková | Ž | Z40 | Chomutov | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 424 | Simona B. | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 629 | Iveta Balabanova | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 662 | Terezie B. | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 270 | Lenka Balouskova | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 271 | Lenka Balouskova | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 547 | Veronika Baranová | Ž | Z40 | Aperol dream team | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 176 | Katarína B. | Ž | Z30 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 365 | Helena Barková | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 52 | Hanka Bartálová | Ž | Z40 | ŠBV-šílené běžecké výzvy | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 332 | Martin B. | M | M50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 348 | Martina Bártová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 124 | Maiia Bauše | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 425 | Alena B. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 607 | Magdalena B. | Ž | Z10 | Sokol Ústí nad Orlicí | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 676 | Marcela Bednářová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 677 | Marcela Bednářová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 588 | Martina B. | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 404 | Gabriela Beinhauerová | Ž | Z50 | Prostě běž | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 346 | Lenka Beláková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 177 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 461 | Lucie Benešová | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 462 | Lucie Benešová | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 21 | Dagmar B. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 416 | Vojtěch Jakub Beránek | M | M10 | KSPK | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 632 | Roman Bernát | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 701 | Patrik Bičánek | M | M10 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 700 | Petra B. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 350 | Marek Biklan | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 471 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 475 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 479 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 472 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 476 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 480 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 473 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 477 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 481 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 684 | Jan B. | M | M30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 615 | Ivana B. | Ž | Z20 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 616 | Ivana B. | Ž | Z20 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 698 | Ivana B. | Ž | Z20 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 699 | Ivana B. | Ž | Z20 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 193 | Anonymní závodník | Ž | Z60+ | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 58 | Petra B. | Ž | Z50 | - | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 68 | Tereza Boháčová | Ž | Z20 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 273 | Jana Bomberovičová | Ž | Z50 | Fitness s Jančou | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 458 | Tomáš Both | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 288 | Kateřina Brabencová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 289 | Natalie Brabencová | Ž | Z13 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 564 | Lenka B. | Ž | Z30 | Plzeň | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 601 | Pavel Braun | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 602 | Pavel Braun | M | M60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 78 | Lucie Bravencová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 553 | Nikola Brázdilová | Ž | Z20 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 519 | Šárka Brožová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 490 | Karel Brůna | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 287 | Josef Bubeníček | M | M30 | Pilsen hobby runner | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 576 | Simonka Budzelova | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ne | |
| 577 | Simonka Budzelova | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 23 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 24 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 188 | Marie B. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 198 | Veronika Burešová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 694 | Lýdie B. | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 155 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 156 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 157 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 587 | Jana Caisová | Ž | Z40 | Klub Harmonie Života | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 400 | Roman Čáp | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 454 | Jan Čapek | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 661 | Michal Částečka | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 333 | Eva Č. | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 604 | Tereza Č. | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 499 | Pavla Č. | Ž | Z50 | NW tours | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 398 | Jaromir Cerny | M | M50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 456 | Honzík Češka | M | M13 | Chomutov | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 35 | František Cháb | M | M30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 168 | Jakub Charvát | M | M40 | Sokol Vinec Z.S | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 169 | Gabriela Charvátová | Ž | Z40 | Sokol vinec Z.S | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 599 | Jindřiška Charvátová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 600 | Jindřiška Charvátová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 282 | Marek Chládek | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 162 | Anna Chladkova | Ž | Z10 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 163 | Libuše Chladkova | Ž | Z7 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 47 | Marieta Chmiel | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 364 | Monika Chodova | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 590 | Michal Chrudina | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 681 | Zdeněk Chuděj | M | M50 | 2kminky | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 514 | Dagmar Chura | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 515 | Samuel Chury | M | M16 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 722 | Denisa C. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 723 | Denisa C. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 200 | Svatopluk Čihák | M | M40 | Amatéři | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 182 | Tomáš Cimický | M | M60 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 119 | Silvie Ciperová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 25 | Hana Cupalová | Ž | Z50 | ŠBV | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 552 | Lucie Dideková | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 721 | Lucie Dideková | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 715 | Martin Dítě | M | M60 | Briard team | Chůze - 20 km | Ano |
| 341 | Eva D. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 648 | Pavlína Dlasková Hoření | Ž | Z50 | Příšovice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 243 | Soňa D. | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 658 | Martin Dobrovolný | M | M50 | Žďár n S. | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 324 | Tomáš Dohnal | M | M50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 109 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 13 | Zlata Doležalová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 639 | Anna Domínová | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 36 | Veronika Dopitová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 443 | Šimon Dosoudil | M | M10 | JUDO KLUB N62 Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 402 | Anna Dosoudilová | Ž | Z10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 213 | Mattin Dostál | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 214 | Mattin Dostál | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 299 | Lucie Dostálová | Ž | Z40 | Dostálová | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 305 | Helena D. | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 396 | Denisa Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 467 | Luboš Dufek | M | M30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 555 | Jaroslav Ďulík | M | M50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 720 | David Dvořáček | M | M50 | Sportovní klub Policie | Andělská štreka - 20 km | Ano |
| 657 | Jan Dvořák | M | M60 | Mora | Andělská štreka - 20 km | Ano |
| 560 | Miroslav D. | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | Ne | |
| 272 | Edita Dvořáková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 688 | Hana Dvorská | Ž | Z50 | Dříteč | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 246 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 637 | Jakub Exner | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 89 | Petra F | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 208 | Martina Faiferová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ne | |
| 209 | Martina Faiferová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 544 | Milan F. | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 543 | Nathalie F. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 195 | Petra F. | Ž | Z50 | PINSE | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 196 | Dominik F. | M | M50 | PINSE | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 447 | Alois Fišer | M | M50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 542 | Alois Fišer | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 9 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 10 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 11 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 257 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 258 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 259 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 357 | Petra F. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 375 | Luboš F. | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 374 | Luboš Fleischmann | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 376 | Luboš F. | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 541 | Jaroslava Florianová | Ž | Z60 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 568 | David Fogl | M | M50 | Studená | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 591 | Kristýna Fojtová | Ž | Z10 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 262 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 659 | Alena F. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 695 | Václav Fuka | M | M50 | Zkussklo | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 696 | Martina Fukova | Ž | Z50 | Zkussklo | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 101 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 102 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 732 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 733 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 734 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Chůze - 10 km | Ano |
| 735 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Chůze - 20 km | Ano |
| 574 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 622 | Petra Goczalová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 97 | Zuzana G. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 367 | Michaela Gottwaldová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 644 | Veronika G. | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 399 | Janez Grabec | M | M60+ | Atletski klub Slovenj Gradec | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 185 | Barbora Grezlová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 500 | Petr Gunár | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 302 | Ondřej Hájek | M | M10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 303 | Ondřej Hájek | M | M10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | Ne |
| 38 | Tomas Hájek | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 312 | Barbora Halamíčková | Ž | Z50 | Ostrava | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 313 | Barbora Halamíčková | Ž | Z50 | Ostrava | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 131 | Alice Halmanová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 206 | Kateřina Halmichová | Ž | Z40 | Rozběháme Kladno | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 207 | Kateřina Halmichová | Ž | Z40 | Rozběháme Kladno | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 702 | Klára Halouzková | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 633 | Monika Hanouskova | Ž | Z40 | Rozběháme Česko | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 634 | Monika Hanouskova | Ž | Z40 | Rozběháme Česko | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 488 | Monika Hauke | Ž | Z50 | Běháme pro radost | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 72 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 73 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 77 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 556 | Dagmar Havlínová | Ž | Z60 | SK Havlin Třebovle | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 2 | Lenka H. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 516 | Martin Hejný | M | M50 | Čechtice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 309 | Vojtěch Heral | M | M10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 310 | Klára Heralová | Ž | Z7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 308 | Petra Heralová | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 704 | Veronika H. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 646 | Milos H. | M | M60 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 647 | Milos H. | M | M60 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 75 | Lenka Hoffmannova | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 415 | Aneta Hofmanová | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 59 | David Holeček | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 538 | Tereza H. | Ž | Z30 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 319 | Eliška Holotová | Ž | Z10 | KSPKl | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 660 | Martina Holoubková | Ž | Z50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 30 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 31 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 503 | Lucie Horáková | Ž | Z40 | Buchty v běhu | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 369 | Zuzana H. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 227 | Eliška Horová | Ž | Z13 | AK Kounice | Hrátky s čertem - 2 km | Ne |
| 230 | Eliška Horová | Ž | Z13 | AK Kounice | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 226 | Marie Horova | Ž | Z16 | AK Kounice | Hrátky s čertem - 2 km | Ne |
| 229 | Marie Horova | Ž | Z16 | AK Kounice | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 225 | Marta Horová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ne | |
| 228 | Marta Horová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 203 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | Chůze - 10 km | Ano |
| 670 | Alena Hošková | Ž | Z60+ | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 532 | Hana H. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 433 | Kateřina Houdková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 129 | Jana Hrbková | Ž | Z60 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 561 | Martina H. | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 360 | Monika Hromádková | Ž | Z60 | Sušice | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano |
| 222 | Denisa H. | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 221 | Denisa H. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 620 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 621 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 189 | Lucie Hruzová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 190 | Lucie Hruzová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 241 | Hana Hubinkova | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 707 | Zlata Hübschová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 81 | Nikola Hulej | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | Ne | |
| 82 | Nikola Hulej | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 482 | Lenka Husová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 642 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Chůze - 20 km | Ano |
| 260 | Věra I. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 466 | Monika J. | Ž | Z50 | Drago | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 508 | Patricie J. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 401 | Aneta J. | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 379 | Jaroslav Jandejsek | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 380 | Jaroslav Jandejsek | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 381 | Jaroslav Jandejsek | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 389 | Jaroslav Jandejsek | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 205 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 274 | Lucie Janečková | Ž | Z50 | L&L | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 370 | Pavlína J. | Ž | Z16 | Rohatá desítka - 10 km | Ne | |
| 540 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 294 | Jakub Jaroš | M | M40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 252 | Andrea Jelínková | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 570 | Eva Jelínková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 548 | Lucie J. | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 347 | Eliška Ježková | Ž | Z50 | Andělská štreka - 20 km | Ano | |
| 351 | Kateřina Jírová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 372 | Simona Juráková | Ž | Z50 | Ostrava | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 224 | Katka K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 373 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 18 | Natálie Kadaníková | Ž | Z16 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 594 | Vlastimil Kakrda | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 93 | Daniela K. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 63 | Jiří K. | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 641 | Vladislava Kaprasová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 487 | František Karl | M | M60 | Losiná | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 680 | Hana Karpíšková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 638 | Anna Keblúšková | Ž | Z40 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 14 | Blanka Kinzlerová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 486 | Kateřina Kladivová | Ž | Z60 | JednoČlenýSubaruTeam | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 582 | Kateřina Kladivová | Ž | Z60 | JednoČlenýSubaruTeam | Chůze - 10 km | Ano |
| 585 | Matushka Klanica | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 301 | Kája K. | Ž | Z7 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 51 | Kateřina Klímová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ne | |
| 569 | Jiří Klívar | M | M60+ | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 5 | Eliška K. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 6 | Eliška K. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 448 | Terezie Kloubková | Ž | Z30 | Rohatá desítka - 10 km | Ano | |
| 280 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 281 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 3 | Petra Knotková | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 596 | Hannah K. | Ž | Z50 | ToboiRun | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 719 | Hannah K. | Ž | Z50 | ToboiRun | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 597 | Pavel K. | M | M50 | ToboiRun | Rohatá desítka - 10 km | Ano |
| 598 | Tobias K. | M | M10 | ToboiRun | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 572 | Olča Koláčková | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 697 | Sabina Kollmannová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 501 | Eva Konečná | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 53 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 673 | Eliáš Konečný | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 4 | Dita Konopiská | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 130 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 439 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 115 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 284 | Michaela Kopecka | Ž | Z50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | Ano | |
| 64 | Dana Kopečková | Ž | Z40 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 65 | Tereza Kopečková | Ž | Z7 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 191 | Lukáš Korch | M | M7 | AC Česká Lípa | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 17 | Charlotte Korčiánová | Ž | Z4 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 16 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 56 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 57 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | Ano | |
| 349 | Pavel Kosař | M | M40 | Run magazine team | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 628 | Olda K. | Ž | Z50 | Hořice | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 322 | Olga K. | Ž | Z50 | Hořice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 624 | Olga K. | Ž | Z50 | Hořice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 711 | Olí K. | Ž | Z50 | Hořice | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 412 | Jiří Koudelka | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano | |
| 15 | Kamila Koudelková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 295 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Mikulášova nadílka - 5 km | Ano |
| 502 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Hrátky s čertem - 2 km | Ano |
| 26 | Martin K. | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
