Startovní listina
1. Adventní běh2. Adventní běh3. Adventní běh4. Adventní běh1. Adventní chůze2. Adventní chůze3. Adventní chůze4. Adventní chůze1. Dětský běh2. Dětský běh3. Dětský běh4. Dětský běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Ano |
| 24 | Štěpán Chábera | M | M50 | 22 | Ano |
| 221 | Petra Chlubnová | Ž | Z50 | Poděbrady | Ano |
| 173 | Tamara Farkašová | Ž | Z30 | Ne | |
| 174 | Tamara Farkašová | Ž | Z30 | Ano | |
| 59 | Adéla F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 57 | Anna F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 18 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 178 | Lenka Glaic | Ž | Z50 | Frýdek-Místek | Ano |
| 205 | Iveta Havlíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 36 | Hana Horáková | Ž | Z50 | Ano | |
| 168 | Lucie Horálková | Ž | Z50 | Vlašim | Ne |
| 96 | Tereza Hovorková | Ž | Z30 | Ano | |
| 133 | Martin H. | M | M40 | Ano | |
| 97 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 55 | Jitka Klokočníková | Ž | Z30 | Ne | |
| 56 | Jitka Klokočníková | Ž | Z30 | Ano | |
| 169 | Gabriela Kmeť | Ž | Z40 | Ano | |
| 72 | Kamila Knězková | Ž | Z40 | Canicross Prajzká | Ano |
| 152 | Dominika Kollárová | Ž | Z40 | Sereď | Ano |
| 185 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 186 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 187 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 189 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 190 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 192 | Pavel Kosař | M | M40 | Praha | Ne |
| 41 | Aneta Kostková | Ž | Z30 | Ano | |
| 89 | Klára Krejčí | Ž | Z30 | Ano | |
| 94 | Petra L. | Ž | Z40 | Ano | |
| 85 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 212 | Lucie Lukešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 213 | Tereza Lukešová | Ž | Z13 | Ano | |
| 107 | Václav Macháček | M | M40 | Vojenské lesy a statky s.p. | Ano |
| 175 | Michaela Málková | Ž | Z50 | Ano | |
| 6 | Marie Marková | Ž | Z60 | Ano | |
| 201 | Lenka Matíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 197 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Ano |
| 25 | Pavel M. | M | M50 | Ano | |
| 161 | Adéla Novotná | Ž | Z16 | Ano | |
| 160 | Dana Novotná | Ž | Z40 | Ano | |
| 162 | Vendula Novotná | Ž | Z13 | Ano | |
| 159 | Bořek Parduba | M | M30 | Sunset Enduro Team | Ano |
| 8 | Dana Paterová | Ž | Z40 | Ano | |
| 211 | Rostislav Petr | M | M60+ | Ne | |
| 156 | Miriam Přílepková | Ž | Z30 | Stráž nad Nežárkou | Ano |
| 68 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 47 | Jaroslav Š. | M | M40 | Ano | |
| 1 | NIKOL Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 90 | Adéla Sedláčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 164 | Eva Šepsová | Ž | Z50 | Ano | |
| 61 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Ano | |
| 225 | Jaroslava Škopková | Ž | Z50 | Ne | |
| 117 | Elena Škopová | Ž | Z40 | Ano | |
| 215 | Michael Š. | M | M40 | Ano | |
| 140 | Iveta Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 33 | Markéta Smudková | Ž | Z60+ | raketa | Ano |
| 224 | Anežka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 188 | Daniel Straka | M | M30 | Horní Slavkov | Ne |
| 62 | Iva Studničková | Ž | Z60 | Praha 10 | Ano |
| 79 | Josef Švec | M | M50 | Černice | Ano |
| 210 | Marcela Svobodová | Ž | Z60 | Cvíčo u mně ???? | Ano |
| 170 | Ondřej T. | M | M40 | Ano | |
| 78 | Vláďa Těšínský | M | M60+ | Český Běžecký Klub | Ano |
| 128 | Michaela U. | Ž | Z30 | Ano | |
| 20 | Ivana Valešová | Ž | Z40 | Minnie team | Ano |
| 77 | Katka Ventrubová | Ž | Z50 | Holky Běhalky | Ano |
| 172 | Patrik V. | M | M30 | VINOLI | Ano |
| 229 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |
| 87 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Ano |








