Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmPilný jako včelka - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmOpyluji formu - 5 kmMedová desítka - 10 kmLetí celý úl - 15 kmVčelí taškařice - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Veronika B. | Ž | Z50 | Kalorické tabulky | Ano |
| 53 | Martina Fišerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 817 | Veronika H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 678 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 712 | Pavla Klosowicz | Ž | Z50 | Ano | |
| 14 | Veronika Kolářová | Ž | Z50 | Ne | |
| 117 | Jana L. | Ž | Z50 | Ano | |
| 608 | Jana M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 334 | Jiřina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 584 | Alena Petrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 713 | Jitka Prantová | Ž | Z50 | Ano | |
| 619 | Dana Šádková | Ž | Z50 | Ano | |
| 517 | Helenka T. | Ž | Z50 | Proště běž | Ano |
| 716 | Radka Zemanová | Ž | Z50 | Ne |








