Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Irena B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 9 | Marie Hosnedlová | Ž | Z60 | Ano | |
| 84 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 65 | Dagmar Krejčiříková | Ž | Z60 | Ano | |
| 58 | Míla M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 96 | Marky M. | Ž | Z50 | Karotky | Ne |
| 97 | Marky M. | Ž | Z50 | Karotky | Ne |
| 45 | Linda N. | Ž | Z50 | Ano | |
| 46 | Linda N. | Ž | Z50 | Ano | |
| 47 | Linda N. | Ž | Z50 | Ano | |
| 59 | Jiří Oplt | M | M40 | Ano | |
| 48 | Michal Povýšil | M | M40 | Ano | |
| 19 | Michael Semotam | M | M40 | Ano | |
| 69 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 51 | Michaela Vohlídalová | Ž | Z50 | Ano |








