Startovní listina
Na skok k sousedům - 2 kmBůra pro Bilba - 5 kmFrodova desítka - 10 kmPytlík na půl plynu 15 kmNa plnej pytlík - 20 kmToulavý pytlík - 20+ kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Šárka Alešová | Ž | Ženy | Ano | |
| 482 | Magdaléna B. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 152 | Jana B. | Ž | Ženy | Šneci v běhu | Ano |
| 465 | Míla B. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 19 | Jitka Dandašová | Ž | Ženy | Ano | |
| 487 | Adina D. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 486 | Jitka D. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 470 | Milada H. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 89 | Pavla Hamšlágerová | Ž | Ženy | pavla.hamslagerova@gmail.com | Ano |
| 286 | Eva Hančíková | Ž | Ženy | Ano | |
| 434 | Barbora Havelková | Ž | Ženy | Šneci v běhu | Ano |
| 435 | Barbora Havelková | Ž | Ženy | Šneci v běhu | Ano |
| 323 | Martina H. | Ž | Ženy | Stomici Zlín | Ano |
| 466 | Jarka H. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 316 | Lenka Janečková | Ž | Ženy | L&L | Ano |
| 484 | ŠKateřina J. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 458 | Gabriela Jelínková | Ž | Ženy | 100MICI UL, z.s. | Ano |
| 461 | Gabriela Jelínková | Ž | Ženy | 100MICI UL, z.s. | Ano |
| 344 | Monika K. | Ž | Ženy | Ano | |
| 475 | p. K. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 11 | Nikola K. | Ž | Ženy | Ano | |
| 231 | Veronika K. | Ž | Ženy | Ne | |
| 388 | Veronika K. | Ž | Ženy | Ano | |
| 272 | Sabina Krejčová | Ž | Ženy | Ano | |
| 468 | Marcela K. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 142 | Anna K. | Ž | Ženy | FIT-ILCO Praha, z.s. | Ano |
| 479 | Adéla K. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 480 | Anička K. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 176 | Jarmila Kudělová | Ž | Ženy | Slezský spolek stomiků Opava | Ano |
| 45 | Marie Laclavíková | Ž | Ženy | Ano | |
| 43 | Petra Lencová | Ž | Ženy | Merle gang | Ano |
| 473 | Jana L. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 254 | Lenka Linková | Ž | Ženy | Ano | |
| 471 | p. N. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 185 | Jana N. | Ž | Ženy | Re-well Kokořín | Ano |
| 396 | Illiada Perutková st. | Ž | Ženy | Ano | |
| 511 | Vlasta Přádová | Ž | Ženy | ILCO Novojičínska spolek stomiků | Ano |
| 290 | Eva Přibylová | Ž | Ženy | Zborilova.Eva@seznam.cz | Ano |
| 278 | Andrea P. | Ž | Ženy | Ano | |
| 277 | Veronika P. | Ž | Ženy | Ano | |
| 362 | Marie Ř. | Ž | Ženy | Fit ilco | Ano |
| 474 | Marie Ř. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 513 | Košelíková Romana | Ž | Ženy | NJ | Ano |
| 33 | Petra Šindelková | Ž | Ženy | Fulnečanky na tripu | Ano |
| 483 | DANIELA S. | Ž | Ženy | Ano | |
| 156 | Helena S. | Ž | Ženy | Ano | |
| 485 | Jitka S. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 311 | Jana Stuchlá | Ž | Ženy | Ano | |
| 20 | Lenka S. | Ž | Ženy | Ano | |
| 46 | Vlasta T. | Ž | Ženy | Ano | |
| 455 | míša val | Ž | Ženy | České ILCO | Ano |
| 134 | Eva V. | Ž | Ženy | Ano | |
| 472 | Vlasta V. | Ž | Ženy | FIT-ILCO, z.s. | Ano |
| 302 | Jana V. | Ž | Ženy | Ano | |
| 159 | Helena Vybíralová | Ž | Ženy | Ano | |
| 182 | Justýna Zábršová | Ž | Ženy | TJ Spartak Třebíč | Ano |
| 373 | Mia Z. | Ž | Ženy | Klub stomiků Zlín, z.s. | Ano |
| 372 | Vendula Z. | Ž | Ženy | Klub stomiků Zlín, z.s. | Ano |
| 496 | Anna Zralíková | Ž | Ženy | Ano | |
| 497 | Anna Zralíková | Ž | Ženy | Ano |








