Startovní listina
Na skok k sousedům - 2 kmBůra pro Bilba - 5 kmFrodova desítka - 10 kmPytlík na půl plynu 15 kmNa plnej pytlík - 20 kmToulavý pytlík - 20+ kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Zdeněk B. | M | Muži | Klub stomiků Zlín, z.s. | Ano |
| 317 | Petr Bartošík | M | Muži | Ano | |
| 114 | Michal Beran | M | Muži | 100MICI UL | Ano |
| 353 | Jan B. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 257 | Jaromir Cerny | M | Muži | Ano | |
| 131 | František C. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 354 | Jan Cyrany | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 126 | Martin C. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 442 | Marek Dohnal | M | Muži | LASTRONA | Ano |
| 149 | Ladislav F. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 128 | Jan F. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 73 | Karel Fusek | M | Muži | Spolek ILCO Olomouc, z.s. | Ano |
| 405 | Ondřej H. | M | Muži | Ano | |
| 410 | Ondřej H. | M | Muži | Ne | |
| 411 | Ondřej H. | M | Muži | Ano | |
| 412 | Ondřej H. | M | Muži | Ano | |
| 413 | Ondřej H. | M | Muži | Ano | |
| 421 | Ondřej H. | M | Muži | Ano | |
| 137 | Stanislav H. | M | Muži | Ano | |
| 49 | Jaroslav Antonín Hovorka | M | Muži | 100mici UL | Ano |
| 301 | Jaroslav Antonín Hovorka | M | Muži | 100miciul | Ano |
| 304 | Jaroslav Antonín Hovorka | M | Muži | 100miciul | Ano |
| 94 | Milan Hradil | M | Muži | Spolek ILCO Olomouc, z.s. | Ano |
| 183 | Jiří Hrudík | M | Muži | Ano | |
| 201 | Pavel Jeřábek | M | Muži | Nový Jičín | Ano |
| 63 | Karel Kalda | M | Muži | Ano | |
| 151 | Jiří Klívar | M | Muži | Ano | |
| 193 | Tomáš Klouda | M | Muži | Běžec Veterán | Ano |
| 82 | Josef Klusák | M | Muži | Spolek ILCO Olomouc, z.s. | Ano |
| 119 | Josef K. | M | Muži | 100MICI UL, z.s. | Ano |
| 234 | Jiří Koudelka | M | Muži | Ano | |
| 64 | Mobilnimaserna.cz Martin Kresta | M | Muži | Mobilnimaserna.cz | Ano |
| 41 | Tomaš Kristof | M | Muži | Ano | |
| 450 | Jan K. | M | Muži | Ano | |
| 298 | Štěpán Kucr | M | Muži | Ano | |
| 300 | Štěpán Kucr | M | Muži | Ano | |
| 256 | Stanislav L. | M | Muži | Ano | |
| 50 | MICHAL MACEK | M | Muži | Ano | |
| 52 | Tomáš Macek | M | Muži | Ano | |
| 150 | Josef Majer | M | Muži | Spolek ILCO Olomouc, z.s. | Ano |
| 170 | Josef MAJER | M | Muži | Ano | |
| 173 | Josef Majer | M | Muži | Olomouc | Ano |
| 205 | Ctibor Medek | M | Muži | Těchobuz | Ano |
| 293 | Jiří N. | M | Muži | 100MICI UL, z.s. | Ano |
| 321 | Milan N. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 232 | Rostislav Petr | M | Muži | Ano | |
| 80 | Bohumil Pospíšil | M | Muži | Spolek ILCO Olomouc, z.s. | Ano |
| 87 | Tomas Redina | M | Muži | Ano | |
| 358 | Matyáš Severýn | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 355 | Pavel S. | M | Muži | Klub stomiků HB | Ano |
| 431 | Robert Š. | M | Muži | Hořice | Ano |
| 209 | Jiří Šulcová | M | Muži | Ano | |
| 241 | Petr Topol | M | Muži | Ano | |
| 66 | Zdenek Tučný | M | Muži | Ano | |
| 335 | Jakub Urban | M | Muži | Ano | |
| 102 | David Vala | M | Muži | Ano | |
| 103 | David Vala | M | Muži | Ano | |
| 206 | Marek Vála | M | Muži | Ano | |
| 135 | Antonín V. | M | Muži | Ano | |
| 407 | Pavel Valter | M | Muži | Ano | |
| 439 | Tomáš Vrzal | M | Muži | Ano | |
| 140 | Václav W. | M | Muži | Ilco Novojičínsko | Ano |
| 352 | Martin Z. | M | Muži | Ano | |
| 375 | Vendelín Z. | M | Muži | Klub stomiků Zlín, z.s. | Ano |
| 25 | Jaromír Žalman | M | Muži | Ano |








