Startovní listina
Běž na pohodu pro Lukáška - 2 km (dětský běh)Projdi se na pohodu pro Lukáška - 2 kmBěž s lehkostí podle Vašíka - 5 kmBěž rychle jako Emička - 7 kmBěž radostně jako Verunka - 10 kmProjdi se radostně jako Verunka - 10 kmBěž s rozvahou pro Ráďu - 14 kmBěž srdcovku pro Káťu - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Adriana B. | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice | Ano |
| 510 | Frantisek Brychta | M | M10 | Debra ČR | Ano |
| 511 | Sára Brychtová | Ž | Z4 | Debra ČR | Ano |
| 1183 | Karolína B. | Ž | Z4 | Ano | |
| 548 | Tomáš C. | M | M13 | ZŠ Průhonice 5.B | Ano |
| 547 | Sofie C. | Ž | Z16 | ZŠ Průhonice 8.C | Ano |
| 966 | Marek Chládek | M | M7 | KDYŽ TO JDE TAK JDU | Ano |
| 1162 | Matyáš Fíla | M | M16 | ZŠ Průhonice 8C | Ano |
| 1163 | Magdaléna Fílová | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice 6 A | Ano |
| 1111 | Renata G. | Ž | Z10 | GAJI | Ano |
| 1051 | Maty H. | M | M10 | Ano | |
| 575 | Kryštof Harazim | M | M13 | Sokol Havlíčkův Brod | Ano |
| 1112 | Jiří H. | M | M10 | GAJI | Ano |
| 1130 | Pavel H. | M | M10 | Ano | |
| 1131 | Natalie H. | Ž | Z16 | Ano | |
| 1038 | Eliáš K. | M | M7 | Ano | |
| 144 | Patrik Lengál | M | M10 | Ano | |
| 736 | Jana L. | Ž | Z7 | Zlatohorští prvňáčči | Ano |
| 894 | Michaela Maskalíková | Ž | Z16 | B+N | Ano |
| 51 | Amálie Mičunková | Ž | Z10 | Ano | |
| 792 | Vojtěch M. | M | M16 | Ano | |
| 964 | Karolína P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 961 | Václav Peřina | M | M16 | ZŠ Průhonice 9.B | Ne |
| 981 | Václav Peřina | M | M16 | ZŠ Průhonice 9.B | Ano |
| 960 | Eliška Peřinová | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice 6.C | Ne |
| 980 | Eliška Peřinová | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice 6.C | Ano |
| 301 | Zlatohorští Prvňáčci | Ž | Z7 | Zlatohorští Prvňáci | Ano |
| 1134 | Nikola P. | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice | Ne |
| 1135 | Nikola P. | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice | Ne |
| 1136 | Nikola P. | Ž | Z13 | ZŠ Průhonice | Ano |
| 2 | Kája Štická | Ž | Z13 | Chlupaté veverky | Ano |
| 1117 | Viktor Trávník | M | M10 | ZŠ Průhonice-4.A | Ano |
| 353 | BGB ZŠ a MŠ Bohosudov Třetí třída | Ž | Z7 | Ano | |
| 603 | Stanislav Tyshyk | M | M16 | ZŠ Průhonice | Ne |
| 604 | Stanislav Tyshyk | M | M16 | ZŠ Průhonice | Ano |
| 751 | Jakub Vališka | M | M7 | Ano | |
| 749 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 750 | Nikola Vališková | Ž | Z7 | Ano | |
| 701 | Oliver Z. | M | M7 | Ne |








