Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh strašidel - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmHon na dýně - 5 kmFrankensteinova desítka - 10 kmUteč kostylivcům - 15 kmHororový pří(běh) - 21 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tobiáš Brabenec | M | M10 | Ano | |
| 375 | Emma Thao Chu | Ž | Z10 | AK Sokolov | Ano |
| 617 | Viktoria F. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1012 | Derek H. | M | M10 | Ano | |
| 964 | Vojtěch Heral | M | M10 | Ano | |
| 429 | Daniel Holý | M | M13 | Ano | |
| 430 | Jakub Holý | M | M10 | Ano | |
| 645 | Sofie H. | Ž | Z10 | Ano | |
| 721 | Viktorie Jeníková | Ž | Z10 | ČBK SÚ | Ano |
| 696 | Liliana K. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1043 | Karolína K. | Ž | Z7 | Ano | |
| 533 | Lukáš Korch | M | M7 | Ano | |
| 702 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z10 | Atletika Jesenice | Ano |
| 235 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice - IG @AMY.RUNINLIFE | Ano |
| 1062 | Julie M. | Ž | Z7 | Ano | |
| 1063 | Sára M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 317 | Anna Maslíková | Ž | Z13 | Ano | |
| 998 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Ano | |
| 858 | Tereza Míkovcová | Ž | Z4 | Ano | |
| 26 | Karin Princová | Ž | Z10 | Ano | |
| 416 | Jaroslav P. | M | M10 | Ano | |
| 618 | Marek P. | M | M10 | Ano | |
| 619 | Amalie P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 153 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 154 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 359 | Emily Ramp | Ž | Z4 | Stáj Loučky u Bobřího potoka | Ano |
| 551 | Sebastian Alex R. | M | M7 | Ano | |
| 644 | Adéla Š. | Ž | Z13 | Ano | |
| 994 | Jakub Sotona | M | M10 | Sotollica | Ano |
| 588 | Anežka Štěpánová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1074 | Kája Štická | Ž | Z13 | chlupaté veverky | Ne |
| 1077 | Kaja Štická | Ž | Z13 | Chlupaté veverky | Ne |
| 780 | Viktorie Švehlová | Ž | Z10 | Ano | |
| 832 | František Tilinger | M | M10 | Ano | |
| 800 | Michal Truhlář | M | M10 | Chrťáci | Ano |
| 799 | Nela Truhlářová | Ž | Z13 | Chrťáci | Ano |
| 792 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 452 | Lukas Vrana | M | M13 | Ano | |
| 379 | Adam Z. | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |
| 840 | Adam Zalevski | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |
| 383 | Nicol Z. | Ž | Z10 | Ano | |
| 384 | Patricie Z. | Ž | Z10 | Ano |








