Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Denisa B. | Ž | Z40 | Denisa Burgrova | Ano |
| 176 | Lucie Dideková | Ž | Z40 | Ano | |
| 177 | Lucie Dideková | Ž | Z40 | Ano | |
| 178 | Lucie Dideková | Ž | Z40 | Ano | |
| 49 | aneta hofmanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 74 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 153 | Kateřina M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 122 | Barbora Rábková | Ž | Z40 | Ano | |
| 45 | Jitka Roškotová | Ž | Z40 | Ano | |
| 33 | Eva Šarešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 43 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 44 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 38 | Kateřina V. | Ž | Z40 | Ne | |
| 149 | Pavla Wojnarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 144 | Kateřina Zíchová | Ž | Z40 | Ano |








