Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Soňa B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 159 | Markéta Davídková | Ž | Z50 | Malšovice | Ano |
| 21 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Ano |
| 157 | Lenka Kubelková | Ž | Z50 | Vrskmaň | Ano |
| 42 | Jiřina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 140 | Michaela P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 202 | Maruš Preslerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 67 | Olga P. | Ž | Z50 | Služby v zahradnictví Baier | Ne |
| 148 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Mohelnice | Ano |
| 17 | Eva Šepsová | Ž | Z50 | Ano | |
| 80 | Alena Stoklásková | Ž | Z50 | Žalkovice, okres Kroměříž | Ano |








