Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Lenka B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 113 | Jana F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 38 | Iveta Havlíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 144 | Martina H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 182 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 8 | Soňa K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 110 | Kamila K. | Ž | Z40 | Canicross Prajzká | Ano |
| 43 | Aneta Kubovičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 74 | Petra Nalepová | Ž | Z40 | Ano | |
| 128 | Michaela P. | Ž | Z40 | Knedlíci | Ano |
| 115 | Eliska Prochazkova | Ž | Z40 | Všejany | Ano |
| 160 | Lenka R. | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 204 | Nikol Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 104 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Martina Stibůrková | Ž | Z40 | Ano | |
| 79 | Kristina Štrosová | Ž | Z40 | Svatoslav | Ano |
| 136 | Jana T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 196 | Michaela Vávrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 19 | Lenka Zemčáková | Ž | Z40 | Uničov | Ano |








