Startovní listina
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Chůze - 10 km | Ano |
| 20 | Lucie Dörnerová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 27 | Kateřina D. | Ž | Z40 | Gambaré | Chůze - 10 km | Ano |
| 6 | Maria Dvořákova | Ž | Z60+ | Bavorov | Chůze - 10 km | Ano |
| 18 | Magdalena D. | Ž | Z50 | Karpencaně | Chůze - 10 km | Ano |
| 23 | Andrea Gombárová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 9 | Iveta H. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 1 | Lenka Hoffmannova | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 12 | Radmila Hricková | Ž | Z60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 24 | Věra I. | Ž | Z60 | Polesí | Chůze - 10 km | Ano |
| 21 | Jaroslava J. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 7 | František Karl | M | M60 | Losiná | Chůze - 10 km | Ano |
| 37 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | KČT | Chůze - 10 km | Ano |
| 8 | Martin K. | M | M40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 19 | Zuzanka K. | Ž | Z50 | Karpencaně | Chůze - 10 km | Ano |
| 4 | Jirka Macek | M | M50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 39 | Jana Machalcová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 3 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 15 | Marie Marková | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 34 | Filip Michal | M | M40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 43 | Petra Mitková | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 35 | Jiřina M. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 40 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Chůze - 10 km | Ano |
| 41 | Jaroslav Muroň | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 42 | Jaroslav Muroň | M | M60+ | Chůze - 10 km | Ano | |
| 2 | Michaela N. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 28 | Veronika O. | Ž | Z40 | Gambaré | Chůze - 10 km | Ano |
| 32 | Michaela Pekařová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 29 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Chotutice | Chůze - 10 km | Ano |
| 30 | Markéta Remešová | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 36 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Chůze - 10 km | Ano |
| 25 | Martina S. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 26 | Martina S. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 11 | Eva Š. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 31 | Jakub Sikora | M | M40 | Octopus has no friend | Chůze - 10 km | Ano |
| 13 | Sabina Sližová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 22 | Marcela Štěrbová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 17 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Chůze - 10 km | Ano |
| 16 | Martin Ulbrich | M | M40 | TextMedia.cz | Chůze - 20 km | Ano |
| 14 | Jitka Vašková | Ž | Z60 | Praha 7 | Chůze - 20 km | Ano |
| 5 | Romana Vrabikova | Ž | Z50 | Bavorov | Chůze - 10 km | Ano |
| 10 | Kamila Z. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 38 | Lenka Zemčáková | Ž | Z40 | Uničov | Chůze - 10 km | Ano |








