Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěží celá rodina - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmKolem rodinného krbu - 5 kmSpolu v běhu - 10 kmS rodinou o závod - 15 kmRodinný se(běh) - 21 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Veronika Bartošová | Ž | Z40 | Jihlava | Ano |
| 408 | Gabriela Charvátová | Ž | Z40 | Sokol Vinec Z.S | Ano |
| 440 | Tereza Doubková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 235 | Tereza Fiala | Ž | Z40 | Jihlava | Ano |
| 473 | Jana Frejlichová | Ž | Z40 | Ano | |
| 348 | Petra Gazdová | Ž | Z40 | Ano | |
| 227 | Veronika H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 353 | Michaela Krotka | Ž | Z40 | Ne | |
| 354 | Michaela Krotka | Ž | Z40 | Ano | |
| 387 | Monika Kujalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 14 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 92 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Mušky | Ano |
| 372 | Patrícia Panáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 322 | Veronika Pavlikova | Ž | Z40 | 676767 | Ano |
| 250 | Kateřina P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 384 | Hana Ryšavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 284 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 32 | Lenka Vanderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 217 | Kateřina V. | Ž | Z40 | BUBLI | Ano |








