Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Renata Brableczova | Ž | Z50 | Ano | |
| 230 | Dagmar D. | Ž | Z50 | HDR Město Albrechtice | Ano |
| 791 | Nina D. | Ž | Z50 | Karlovy Vary | Ano |
| 495 | Leona Dřímalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 98 | Petra Hamtilová | Ž | Z50 | Hezky pěšky | Ano |
| 656 | Jarmila H. | Ž | Z50 | HerbsticiRun | Ano |
| 184 | Andrea H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 152 | Petra H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 895 | Monika Jančová | Ž | Z50 | Jančata | Ano |
| 249 | Zuzana Janštová | Ž | Z50 | Ano | |
| 189 | Kateřina Jelínková | Ž | Z50 | Jdu běhat | Ano |
| 357 | Miroslava Kameníková | Ž | Z50 | Trutnov | Ano |
| 959 | Bohdana K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 710 | Lenka Kohoutová | Ž | Z50 | Ano | |
| 72 | Pavla Kopecká | Ž | Z50 | Ano | |
| 15 | Míla M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 108 | Soňa Mimrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 588 | Petra P. | Ž | Z50 | Jihlava v kondici | Ano |
| 418 | Gabriela Pechková | Ž | Z50 | Olomouc | Ne |
| 419 | Gabriela Pechková | Ž | Z50 | Olomouc | Ne |
| 420 | Gabriela Pechková | Ž | Z50 | Olomouc | Ne |
| 421 | Gabriela Pechková | Ž | Z50 | Olomouc | Ano |
| 862 | Petra Peszynski | Ž | Z50 | Klimkovice | Ano |
| 724 | Martina Pleslová | Ž | Z50 | Já | Ano |
| 745 | Veronika P. | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 300 | Alžběta Š. | Ž | Z50 | Příbor | Ano |
| 972 | Leona Spálenková | Ž | Z50 | Bears | Ano |
| 11 | Jana T. | Ž | Z50 | Ano | |
| 869 | Miroslava Tonarová | Ž | Z50 | Bory | Ano |
| 263 | Lada V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 769 | Kateřina Valenčíková | Ž | Z50 | Červený Kostelec | Ano |
| 127 | Markéta Vaverová | Ž | Z50 | Bohatický kopeček | Ano |
| 252 | Petra Vodrážková | Ž | Z50 | Chomutov | Ano |
| 411 | Miroslava V. | Ž | Z50 | Jihlava | Ano |
| 412 | Miroslava V. | Ž | Z50 | Jihlava | Ano |
| 413 | Miroslava V. | Ž | Z50 | Jihlava | Ne |
| 414 | Miroslava V. | Ž | Z50 | Jihlava | Ne |
| 415 | Miroslava V. | Ž | Z50 | Jihlava | Ne |








