Startovní listina
Běh pro ježka - 500mBěh pro labuť - 1000mBěh pro poštolku - 2000mVeverčí procházka - 2kmBěh pro krkavce – 1 kmBěh pro lasičku - 2 kmBěh pro vydru - 4 kmBěh pro čápa - 7 kmBěh pro káně - 10 kmBěh pro výra - 15 kmBěh pro orla - 21 kmJezevčí procházka - 5kmLiščí procházka - 10 kmRysí procházka - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lucie Charvatova Charvatova | Ž | Z40 | Ano | |
| 671 | Tereza Dlouha | Ž | Z40 | Dlouhani Roudnice | Ano |
| 1047 | Jana Drabkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 486 | Andrejka Dušek | Ž | Z40 | Zářivky 2019 | Ano |
| 624 | Monika Ersepková Ersepková | Ž | Z40 | Ano | |
| 871 | Veronika G. | Ž | Z40 | Ano | |
| 131 | Silvie Elizabeth Hanáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 872 | Olga Havle | Ž | Z40 | Ano | |
| 278 | Jana H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 707 | Veronika Hurychová | Ž | Z40 | Ne | |
| 263 | Magdaléna J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 600 | Veronika Janková | Ž | Z40 | Ano | |
| 321 | Alžběta Kasalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 458 | Jana Kosková | Ž | Z40 | Ano | |
| 657 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 724 | Veronika Králová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1216 | Jana Krejčíková | Ž | Z40 | Brdoběžci | Ano |
| 295 | Lucie k. | Ž | Z40 | Ano | |
| 616 | Petra Kulasová | Ž | Z40 | Ano | |
| 335 | Marcela K. | Ž | Z40 | Ne | |
| 29 | Michaela Kvasničková | Ž | Z40 | Ne | |
| 30 | Michaela Kvasničková | Ž | Z40 | Ne | |
| 1066 | Eva M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1152 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 222 | Andrea Mančík | Ž | Z40 | Lhotský běhny | Ano |
| 766 | Veronika Marešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 864 | Kateřina M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 383 | Jana Matějková | Ž | Z40 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 371 | Oli Morávková | Ž | Z40 | Ano | |
| 801 | Hana N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 656 | Nikola Pádivá | Ž | Z40 | Ne | |
| 763 | Nikola Pádivá | Ž | Z40 | Stg Svitavy | Ano |
| 746 | Michaela P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 636 | Gabriela P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 588 | Blanka P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 179 | Lucie Petrnková Petrnková | Ž | Z40 | Walmezcity | Ano |
| 809 | Pavla P. | Ž | Z40 | Ne | |
| 812 | Pavla Pirklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1128 | Jana Piškulová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1119 | Jolana Pyszkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 374 | Alexandra Řezníčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 408 | Barbora Řezníčková | Ž | Z40 | Ne | |
| 503 | Tereza R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 330 | Jana Škodová | Ž | Z40 | Ano | |
| 265 | Andrea Slaninová S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 322 | Ivana Sobolikova Sobolikova | Ž | Z40 | Ano | |
| 1043 | Zuzana Sobotková | Ž | Z40 | Ano | |
| 670 | Martina Sýkorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 423 | Petra Sýkorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 393 | Monika T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 2 | Iva Uhrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1164 | Žaneta Urbanová | Ž | Z40 | SDH Frymburk | Ano |
| 24 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 558 | Petra V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 43 | Lenka Vašínová | Ž | Z40 | Ano | |
| 448 | Štěpánka Záhejská | Ž | Z40 | Ano | |
| 105 | Barbora Zahradníčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 194 | Jana Žáková Žáková | Ž | Z40 | Blížkovice | Ano |








