Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lucie Böhmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 335 | Iveta Boskov | Ž | Z50 | Vodňany - Vodňany Ii | Ano |
| 439 | Marcela Janečková | Ž | Z50 | Ano | |
| 6 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 72 | Michaela Moravcová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 115 | Oli Morávková | Ž | Z40 | Stěžery | Ano |
| 64 | Danielka Rosecká | Ž | Z16 | Chlumčany | Ano |
| 63 | Soňa Rosecká | Ž | Z50 | Ano | |
| 23 | Martina Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 452 | Jitka Vašková | Ž | Z50 | Praha 7 | Ano |
| 69 | Petra Zittová | Ž | Z50 | Ano |








