Startovní listina
Začnu běhat - 2,023 kmBěh s kočárkem - 3 kmSváteční pětka - 5 kmNovoroční výběh - 11 kmDoběhni zajíce - 16 kmŠťastný nový rok - 20,23 kmSváteční chůze - 11 kmNovoroční chůze - 20,23 kmDětský závod - 500mDětský závod - 1,1 kmDětská chůze - 3 kmVše
CelkemM4M4M4Z4Z4Z4M7M7M7Z7Z7Z7M10M10M10Z10Z10Z10M13M13M13Z13Z13Z13M16M16M16Z16Z16Z16M20M20M20Z20Z20Z20M30M30M30Z30Z30Z30M40M40M40Z40Z40Z40M50M50M50Z50Z50Z50M60M60M60Z60Z60Z60M60+M60+M60+Z60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Monika B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 434 | Petra Borůvková | Ž | Z50 | - | Ano |
| 510 | Karla Černá | Ž | Z50 | Ano | |
| 153 | Jitka C. | Ž | Z50 | Ano | |
| 478 | Jana Divišová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1089 | Martina F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 377 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 64 | Šárka Hradilová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 1071 | Olga H. | Ž | Z50 | Bludimíry | Ano |
| 1085 | Katarína Husárová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1326 | Veronika J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 896 | Lenka Jedličková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1337 | Veronika J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 565 | Simona K. | Ž | Z50 | Ne | |
| 567 | Simona K. | Ž | Z50 | Ne | |
| 1169 | Dana Kubíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1277 | Barbora Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 119 | Kristýna K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 134 | Lenka Lauberová | Ž | Z50 | Ano | |
| 522 | Eva Macháčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1051 | Martina Mílová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1195 | Jana Míšová | Ž | Z50 | Méďové | Ano |
| 1349 | Petra Nerudová | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 450 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ano | |
| 607 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | ŠBV | Ne |
| 609 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 39 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 404 | Marcela P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 421 | Lucie P. | Ž | Z50 | Zářivky 2021 | Ano |
| 1040 | Kateřina Šindelářová | Ž | Z50 | Ano | |
| 37 | Zuzana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1170 | Jana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 448 | Kateřina T. | Ž | Z50 | Ano | |
| 27 | Edita Urbanová | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 1038 | Monika V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 492 | Alena V. | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 967 | Petra Vodrážková | Ž | Z50 | Ano | |
| 253 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Nejky | Ano |
| 1391 | Petra Z. | Ž | Z50 | RD8+1 | Ano |
| 326 | Hana Z. | Ž | Z50 | Ano | |
| 726 | Petra Zimandlová | Ž | Z50 | Ano |








