Startovní listina
Začnu běhat - 2,023 kmBěh s kočárkem - 3 kmSváteční pětka - 5 kmNovoroční výběh - 11 kmDoběhni zajíce - 16 kmŠťastný nový rok - 20,23 kmSváteční chůze - 11 kmNovoroční chůze - 20,23 kmDětský závod - 500mDětský závod - 1,1 kmDětská chůze - 3 kmVše
CelkemM4M4M4Z4Z4Z4M7M7M7Z7Z7Z7M10M10M10Z10Z10Z10M13M13M13Z13Z13Z13M16M16M16Z16Z16Z16M20M20M20Z20Z20Z20M30M30M30Z30Z30Z30M40M40M40Z40Z40Z40M50M50M50Z50Z50Z50M60M60M60Z60Z60Z60M60+M60+M60+Z60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Martin Dítě | M | M60 | Briard team | Ano |
| 55 | Hana Gallusová | Ž | Z30 | Ano | |
| 472 | Martin Hentschel | M | M60 | Ano | |
| 494 | Karla Hentschelová | Ž | Z50 | Judo Varnsdorf | Ano |
| 351 | Dáša H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 774 | Andrea Lejsková | Ž | Z50 | Ano | |
| 775 | Andrea Lejsková | Ž | Z50 | Ano | |
| 966 | Denisa Lejsková | Ž | Z30 | Todeňačky | Ano |
| 1137 | Petr Nedved | M | M50 | Ano | |
| 1125 | Veronika N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 748 | Dušan P. | M | M50 | MUD obstacle team | Ano |
| 473 | Jitka Rašínova | Ž | Z50 | Ano | |
| 246 | Markéta Remešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 589 | Roman Šiška | M | M60 | Ne | |
| 590 | Roman Šiška | M | M60 | Ano | |
| 298 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 56 | Radka Stoklasová | Ž | Z50 | Ano | |
| 828 | Vlaďka Valíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1331 | Monika V. | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 228 | Marcela Veselá | Ž | Z60 | Ano | |
| 257 | Petra Wiszkonyová | Ž | Z50 | Bohumín | Ano |








