Startovní listina
Dětský běh - 500mDětský běh - 1000mDětská chůze - 3 kmAmorův běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmZávod srdcařů - 5 km Romantická desítka - 10 kmSrdce v nohách - 14 kmBěžecké vyznání - 21 kmMaratonská štafeta - 42 kmValentýnská chůze - 7 kmValentýnská chůze - 14 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 803 | Martina Birová | Ž | Z40 | Ano | |
| 792 | Eliška B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 102 | Veronika C. | Ž | Z40 | Frenchie | Ano |
| 1413 | Petra D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 896 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1437 | Michaela H. | Ž | Z40 | Ne | |
| 1438 | Michaela H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 666 | Míša H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1131 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 898 | Petra K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 162 | Jiřinka Krupičková | Ž | Z40 | ŠBV - Plameňáci | Ano |
| 805 | Mirka K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1458 | Lucie Kubišová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1094 | Hana Kupská | Ž | Z40 | Ano | |
| 295 | Jarča L. | Ž | Z40 | Dortem proti rakovině | Ano |
| 40 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 1231 | Jarča Mertlíková | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Ano |
| 288 | Marcela Němcová | Ž | Z40 | borci | Ano |
| 1471 | Markéta Paščenková | Ž | Z40 | ŠBV | Ano |
| 385 | Michaela Pekařová | Ž | Z40 | Ano | |
| 236 | Jana Pokorná | Ž | Z40 | Ano | |
| 866 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 745 | Kateřina Smazalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 975 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 448 | Lucy Štemberková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1075 | Hana Strejčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1421 | Klára T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 553 | Anna Tkáčová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1378 | Eva Úlehlová | Ž | Z40 | Ano | |
| 274 | Lucie Vokounová | Ž | Z40 | Čepíno@Lusíno team | Ano |
| 436 | Štěpa V. | Ž | Z40 | Chrast | Ne |
| 437 | Štěpa V. | Ž | Z40 | Chrast | Ne |
| 582 | Štěpa V. | Ž | Z40 | Chrast | Ano |
| 97 | Kristýna V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 362 | Andrea Ž. | Ž | Z40 | Ano |








