Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mDětská chůze - 5 kmBěh pod hvězdami - neměřená trať Zelená míle - 1,6 km Běh s kočárkem - 3 kmBěh s For(r)estem - 5 kmBěh mezi stromy - 10 kmJak se do lesa běhá - 15 km S větrem o závod - 21 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Veronika B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 495 | Iveta Břešťálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 496 | Iveta Břešťálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 636 | Šárka Budík Košťálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 31 | Veronika C. | Ž | Z40 | Frenchie | Ano |
| 1051 | Petra Doušová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1025 | Petra D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 24 | Zlatka E. | Ž | Z40 | Ano | |
| 81 | Veronika Hanáková | Ž | Z40 | Běžec+ | Ano |
| 484 | Veronika Hanáková | Ž | Z40 | Běžec+ | Ano |
| 876 | Michaela Hejduková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1017 | Lucka Herzigová | Ž | Z40 | MITAS forever | Ano |
| 998 | Adéla Hofmanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 72 | Mária Jaslovská | Ž | Z40 | Ano | |
| 695 | Jitka Ježková | Ž | Z40 | Ano | |
| 155 | Naďa Kalašová | Ž | Z40 | Ne | |
| 971 | Stáňa K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 541 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ne | |
| 542 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ne | |
| 571 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Ano | |
| 62 | Markéta Krátká | Ž | Z40 | Ano | |
| 746 | Vilma Krčmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 629 | Lucie Ludvíková | Ž | Z40 | SDH Nahořany | Ano |
| 479 | Petra Majorošová | Ž | Z40 | Ano | |
| 468 | Kateřina Majorová | Ž | Z40 | Rozběháme Pardubice | Ano |
| 127 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Tereza Novotná | Ž | Z40 | Ano | |
| 892 | Lenka Pivoňková | Ž | Z40 | Újezd | Ano |
| 933 | Iva Podušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 488 | Lenka Přečková | Ž | Z40 | Ano | |
| 742 | Hana Růžková | Ž | Z40 | Ano | |
| 112 | Jana Trnková | Ž | Z40 | Ano | |
| 588 | Oldriska V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 589 | Oldriska V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 590 | Oldriska V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 877 | Alesja Viskotova | Ž | Z40 | Ano | |
| 850 | Pavla Zahnová | Ž | Z40 | TvK | Ano |








