Startovní listina
Dětský běh - 500 mDětský běh - 1000 mDětská chůze - 3 kmDva kilometry prázdnin - 2 kmLetní proběhnutí - 5 km Slunečná desítka - 10 kmÚtěk za teplem - 15 kmBěh do plavek - 21 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | Jana B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 815 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 670 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | Ne | |
| 671 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 411 | Pavla Č. | Ž | Z50 | Polešovice | Ne |
| 79 | Eva Devátá Devátá | Ž | Z50 | Milovické běhny | Ano |
| 677 | Eva Devátá Devátá | Ž | Z50 | Milovické běhny | Ano |
| 334 | Jana Fidlerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 327 | Lucie Galiová | Ž | Z50 | Ano | |
| 384 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 191 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 683 | Šárka Hradilová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 943 | Lenka Jedličková | Ž | Z50 | Ano | |
| 404 | Kateřina J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 29 | Katka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 785 | Alena Klinerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 357 | Libuše Kolářová | Ž | Z50 | Ne | |
| 28 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 467 | Radka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 471 | Lenka Lauberová | Ž | Z50 | Ano | |
| 432 | Helena M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 837 | Míla M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 497 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 998 | Martina Mikšíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 463 | Renáta Peniaková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 124 | Jitka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 210 | Alice P. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 944 | Miriam R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 114 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 468 | Ivana Sitkova | Ž | Z50 | Ano | |
| 359 | Monika S. | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 300 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1029 | Kateřina Štěpánková | Ž | Z50 | Ano | |
| 341 | Jitka Trojanová | Ž | Z50 | CK Plzeň | Ne |
| 1057 | Věra Ulrichová | Ž | Z50 | Ano | |
| 222 | Petra Válková | Ž | Z50 | Ano | |
| 994 | Petra Videnková | Ž | Z50 | Ano | |
| 324 | Petra Vodrážková | Ž | Z50 | Ano | |
| 151 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Nejka | Ano |
| 239 | Šárka Zajícová | Ž | Z50 | Ne | |
| 240 | Šárka Zajícová | Ž | Z50 | Ano |








