Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Zdenka Bubnova | Ž | Z40 | Pacina | Ano |
| 34 | Šárka Budík Košťálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 43 | Michaela K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 106 | Veronika P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 208 | Lenka S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 26 | Štěpa V. | Ž | Z40 | Chrast | Ano |
| 87 | Kateřina W. | Ž | Z40 | Ano |








