Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 119 | Lenka Lauberová | Ž | Z50 | Ano | |
| 97 | Michaela Lipnerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 194 | Kateřina Mikešová | Ž | Z50 | VO-HU-bu team | Ano |
| 295 | Alena Panchártková | Ž | Z50 | MINA Juice | Ano |
| 240 | Jana Prášková | Ž | Z50 | ZaPrášTeNo v běhu | Ano |
| 131 | Marcela Rejlková | Ž | Z50 | Ano | |
| 211 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 183 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 193 | Jana S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 49 | Stanislava Tomášková | Ž | Z50 | Ano | |
| 169 | Zuzana Zarebski | Ž | Z50 | Ano | |
| 254 | Kateřina Z. | Ž | Z50 | Ne | |
| 255 | Kateřina Z. | Ž | Z50 | Ano |








