Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | Anežka Bergmanová | Ž | Z10 | IDPS | Ano |
| 120 | Sofí HeSlo | Ž | Z4 | Ano | |
| 89 | Sofie J. | Ž | Z16 | Atletický oddíl Sokol České Budějovice | Ne |
| 90 | Sofie Janowiaková | Ž | Z16 | Atletický oddíl Sokol České Budějovice | Ano |
| 72 | Markéta Nevoránková | Ž | Z7 | Ano | |
| 71 | Petra Nevoránková | Ž | Z16 | Ano | |
| 1072 | Nela P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1136 | Jana Šikrová | Ž | Z13 | Páťáci ze ZŠ v Rapšachu | Ano |
| 1139 | Jana Šikrová | Ž | Z13 | Páťáci ze ZŠ v Rapšachu | Ne |
| 825 | Ema Sobovičová | Ž | Z7 | Ano | |
| 883 | Annabel Soušková | Ž | Z7 | Vydřičky | Ano |
| 765 | Annabel Srovnalová | Ž | Z10 | Vydřičky | Ano |
| 314 | Barbora Ženíšková | Ž | Z13 | Ne | |
| 315 | Barbora Ženíšková | Ž | Z13 | Ano |








