Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 947 | Marian Bařinka | M | M30 | Ano | |
| 1059 | Martin Cambálek | M | M30 | Ano | |
| 1106 | Jakub Dvořák | M | M30 | Ano | |
| 1089 | Martin H. | M | M30 | Ano | |
| 230 | Peter Kosec | M | M30 | Effectix | Ano |
| 1369 | Radek Ligurský | M | M30 | Ano | |
| 537 | Pavel Straka | M | M30 | LOREAL | Ano |
| 948 | Lukáš Supík | M | M30 | Ano | |
| 1007 | Roman T. | M | M30 | Ano | |
| 812 | Jakub V. | M | M30 | Ano |








