Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mDětská chůze -5 kmS rodinou o závod - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmRodinné poběhání - 5 kmSpolu v pohybu - 10 kmRodinný seběh - 15 kmHlava rodiny - 21 kmChůze 10 kmChůze 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Kristýna B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 250 | Zdenka Bubnova | Ž | Z40 | Pacina | Ano |
| 504 | Kateřina B. | Ž | Z40 | Katka&Pepča???? | Ano |
| 508 | Kateřina B. | Ž | Z40 | Katka&Pepča???? | Ano |
| 286 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 72 | Lucie Janoušková | Ž | Z40 | Ne | |
| 73 | Lucie Janoušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 66 | Jarča Mertlíková | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Ano |
| 344 | Petra Pazderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 434 | Kristýna Pazderová | Ž | Z40 | Ano | |
| 429 | Jana Pokorná | Ž | Z40 | Ano | |
| 207 | Kateřina R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 107 | Jana Slaninová | Ž | Z40 | Ne |








