Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mSprint s mumií- 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmUteč kostlivcům - 5 kmHon na dýně - 10 kmPředběhnu upíra - 15 km Na strašidelný dům - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
CelkemM4M4M4Z4Z4Z4M7M7M7Z7Z7Z7M10M10M10Z10Z10Z10M13M13M13Z13Z13Z13M16M16M16Z16Z16Z16M20M20M20Z20Z20Z20M30M30M30Z30Z30Z30M40M40M40Z40Z40Z40M50M50M50Z50Z50Z50M60M60M60Z60Z60Z60M60+M60+M60+Z60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 784 | Martina B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 136 | Marie B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 170 | Pavla Galvasová | Ž | Z30 | Ano | |
| 108 | Natálie H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 405 | Natálie H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 83 | Nikola H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 132 | Kateřina H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 841 | Anna Hubálková | Ž | Z30 | Ano | |
| 564 | Veronika Klečka | Ž | Z30 | Ano | |
| 975 | Klára Kocurková | Ž | Z30 | Ano | |
| 554 | Magdaléna K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 140 | Adéla K. | Ž | Z30 | Ne | |
| 1052 | Magdaléna Králová | Ž | Z30 | Ano | |
| 703 | Michaela K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 980 | Nikola K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 900 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 1064 | Adriana L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 263 | Tereza L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 144 | Hana Levová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1053 | Kristýna Mičková | Ž | Z30 | Ano | |
| 603 | Kateřina M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 335 | Renáta Miklová | Ž | Z30 | Ne | |
| 1088 | Liliana Palátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 450 | Martina Pyrochtová | Ž | Z30 | Ano | |
| 649 | Vendula Rabelová | Ž | Z30 | Ano | |
| 985 | Nikola Šindelářová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1055 | Anna Staníčková | Ž | Z30 | Kaufland | Ano |
| 321 | Adéla T. | Ž | Z30 | Ano | |
| 159 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Bebbanburg | Ano |
| 257 | Kateřina V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 258 | Kateřina V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 660 | Hedvika V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 300 | Žaneta Zajícová | Ž | Z30 | Ano |








