Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mNovoroční předsevzetí - 2,024 kmBěh s kočárkem - 3 km Jak na nový rok - 5 km Novoročně virtuálně - 10 kmSváteční poběhání - 15 kmČas draka - 20,24 kmChůze - 10 kmNovoroční chůze - 20,24 kmDětská chůze - 5 km Vše
CelkemM4M4M4M4Z4Z4Z4Z4M7M7M7M7Z7Z7Z7Z7M10M10M10M10Z10Z10Z10Z10M13M13M13M13Z13Z13Z13Z13M16M16M16M16Z16Z16Z16Z16M20M20M20M20Z20Z20Z20Z20M30M30M30M30Z30Z30Z30Z30M40M40M40M40Z40Z40Z40Z40M50M50M50M50Z50Z50Z50Z50M60M60M60M60Z60Z60Z60Z60M60+M60+M60+M60+Z60+Z60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | Eva Beránková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1387 | Jana Cahová | Ž | Z50 | Ano | |
| 158 | Alena Č. | Ž | Z50 | Ne | |
| 159 | Alena Č. | Ž | Z50 | Ano | |
| 694 | Gabriela Dvořáková | Ž | Z50 | Rodiče v běhu | Ano |
| 169 | Lucie Ekrtová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1256 | Alena Frimlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 932 | Lucie H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 222 | Ria Hanáková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1258 | Veronika H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 907 | Eva Hybnerova | Ž | Z50 | Ano | |
| 301 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 1186 | Sylva Hyšková | Ž | Z50 | Vochov | Ano |
| 16 | Jana J. | Ž | Z50 | Ano | |
| 282 | Jolana Jarkovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 921 | Martina Kaclíková | Ž | Z50 | Adventní běhání | Ano |
| 437 | Gabriela Kapferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 958 | Hana Karpíšková | Ž | Z50 | Ano | |
| 785 | Lenka Komárková | Ž | Z50 | Ano | |
| 836 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ano | |
| 837 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ano | |
| 717 | Dana Kubíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 351 | Petra Kučerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 626 | Martina L. | Ž | Z50 | Ano | |
| 880 | Věra Marková | Ž | Z50 | Ne | |
| 1003 | Věra Marková | Ž | Z50 | Ano | |
| 896 | Jana Plíšková | Ž | Z50 | Hezky pěšky | Ano |
| 1018 | Monika Pouznarova | Ž | Z50 | šBV | Ne |
| 926 | Petra Prokopová | Ž | Z50 | Ano | |
| 573 | Pavlína Rejzková | Ž | Z50 | Ano | |
| 109 | Markéta Remešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 339 | Andrea Říhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 786 | Kateřina Šaldová | Ž | Z50 | Ano | |
| 388 | Jana Schmidt | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 364 | Lucie Sigmundova | Ž | Z50 | Ano | |
| 783 | Jana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 264 | Jana S. | Ž | Z50 | Litoměřice | Ne |
| 266 | Jana S. | Ž | Z50 | Litoměřice | Ne |
| 268 | Jana S. | Ž | Z50 | Litoměřice | Ano |
| 93 | Pavlína Staníková | Ž | Z50 | Ano | |
| 586 | Andrea Štípalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 812 | Eva Stone | Ž | Z50 | Ano | |
| 1304 | Kateřina T. | Ž | Z50 | Ano | |
| 226 | Dagmar T. | Ž | Z50 | Ano | |
| 773 | Emília Truchlá | Ž | Z50 | Ano | |
| 913 | Jana T. | Ž | Z50 | Mikys gym | Ano |
| 587 | Marcela V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 191 | Petra Velebná | Ž | Z50 | Ano | |
| 666 | Simona Vlk | Ž | Z50 | Ano | |
| 333 | Zuzana V. | Ž | Z50 | Indivindi | Ano |
| 18 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 617 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Ano |








