Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmPopeleční sprint - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMasopustní pětka - 5 kmJitrnice, jelita, desítková elita - 10 kmBěžím do sytosti - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Miri B. | Ž | Ano | ||
| 371 | Miri B. | Ž | Ano | ||
| 580 | Libor Bilinsky | M | Ano | ||
| 581 | Libor Bilinsky | M | Ano | ||
| 689 | Soňa B. | Ž | Ano | ||
| 1214 | Anna Borýsková | Ž | Z40 | Ano | |
| 779 | Ivana Chmeliková | Ž | Mikovci | Ano | |
| 165 | Lucie D. | Ž | Ano | ||
| 1177 | Adéla Drmlová | Ž | Z30 | Ano | |
| 455 | Helena D. | Ž | Ano | ||
| 996 | Milan F. | M | M30 | Ano | |
| 995 | Simona F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1158 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 183 | Lada Grymová | Ž | Z60 | Ano | |
| 291 | Blanka Haldovskà | Ž | Ano | ||
| 1253 | Blanka Haldovská | Ž | Z50 | Ano | |
| 781 | Michaela Horáková | Ž | Intersnack Team | Ano | |
| 58 | Karolína J. | Ž | Ano | ||
| 313 | Denisa K. | Ž | Ne | ||
| 314 | Denisa K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 751 | Jana K. | Ž | Z60 | Ov | Ano |
| 738 | Martin Klouda | M | Ano | ||
| 539 | Daniel Linek | M | Ano | ||
| 538 | Lenka Linková | Ž | Ano | ||
| 268 | Simona Lošťáková | Ž | Ano | ||
| 1229 | Tomáš Matěják | M | M50 | Ano | |
| 318 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1183 | Tereza M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 386 | Petr M. | M | Klub milovníků chlupatých zvířátek | Ano | |
| 633 | Tomáš Olšer | M | M60 | AK Duchcov | Ano |
| 708 | Jakub Pachta | M | Intersnack team | Ano | |
| 816 | Lenka Pastuszková | Ž | Ano | ||
| 681 | Veronika P. | Ž | Ano | ||
| 385 | Marcela P. | Ž | Ano | ||
| 330 | Kateřina Rálišová | Ž | Ano | ||
| 1044 | Adela Reslova | Ž | Z40 | Ano | |
| 649 | Zuzana Růžičková | Ž | Ne | ||
| 31 | Zuzana Rýznarová | Ž | Knedle | Ano | |
| 969 | Kateřina Sabó | Ž | Ano | ||
| 1240 | Petr Š. | M | M40 | Ano | |
| 919 | Jana Suchá | Ž | Ano | ||
| 131 | Zuzana Šváňová | Ž | Ano | ||
| 836 | Roman T. | M | Ano | ||
| 607 | Štěpánka T. | Ž | Ano | ||
| 608 | Štěpánka T. | Ž | Ano | ||
| 632 | Štěpánka T. | Ž | Ano | ||
| 139 | Dita Vavřinovà | Ž | Ne | ||
| 44 | Peťula Vraňovská | Ž | Malý princ | Ano | |
| 176 | Sandra Wittichová | Ž | Prostě běž | Ano | |
| 983 | Dmytro Yeryskovskyi | M | Ukraine | Ano | |
| 1251 | Kateřina Životská | Ž | Z50 | Ano |








