Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmPopeleční sprint - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMasopustní pětka - 5 kmJitrnice, jelita, desítková elita - 10 kmBěžím do sytosti - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Lucie Adámková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1051 | Lucie Adámková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1029 | Zuzana Behunová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1149 | Tereza Bočková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1142 | Anna Borýsková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1077 | Hanka Burgetová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1078 | Hanka Burgetová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1079 | Hanka Burgetová | Ž | Z40 | Ano | |
| 328 | Zuzana Černá | Ž | Z40 | Ano | |
| 482 | Jana Čupová | Ž | Z40 | NOVATOP BIKE TEAM | Ano |
| 1126 | Petra D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1052 | Kateřina Dvořáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1086 | Renata Gondeková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1001 | Jana Haltufová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1154 | Veronika H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1261 | Markéta Hasoňová | Ž | Z40 | Benátecký běhny | Ne |
| 1155 | Zuzana Hulinova | Ž | Z40 | Zuzu | Ne |
| 1156 | Zuzana Hulinova | Ž | Z40 | Zuzu | Ano |
| 1188 | Jitka Ježková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1140 | Monika Jiroudkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 277 | Iva Kalábová | Ž | Z40 | Ano | |
| 356 | Denisa Králová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1259 | Lenka Lejsková | Ž | Z40 | TOM 3511 | Ano |
| 72 | Veronika Marková | Ž | Z40 | Ano | |
| 18 | Klára Matějková | Ž | Z40 | Ano | |
| 456 | Markéta nikol Mikynová | Ž | Z40 | Zátoka otužilců Zruč nad Sázavou a Šneci v běhu a Tour De Bier | Ano |
| 202 | Eliška Nevřelová | Ž | Z40 | Ano | |
| 614 | Sandra Nováková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1019 | Olina O. | Ž | Z40 | Ano | |
| 548 | Hana P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1245 | Klára P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1065 | Marie Smetanová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1066 | Marie Smetanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1151 | Kateřina S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1020 | Zdeňka Štraserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1021 | Zdeňka Štraserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1022 | Zdeňka Štraserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1023 | Zdeňka Štraserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 621 | Jana Stuchlá | Ž | Z40 | Ano | |
| 1148 | Klára Symonová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1090 | Lenka Vondrašová | Ž | Z40 | Vondrteam | Ne |
| 1091 | Lenka Vondrašová | Ž | Z40 | Vondrteam | Ano |
| 1071 | Martina Weberová | Ž | Z40 | Ano |








