Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mS čarodějkou o závod - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMagický pentagram - 5 kmKouzelná desítka - 10 kmPálení čarodějnic - 15 km Vý(let) na koštěti - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 985 | Anna B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 825 | Ivana B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 261 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 993 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 668 | Lucie Dušková | Ž | Z30 | Ano | |
| 915 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1008 | Simona F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1072 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 273 | Gabriela Hlávková | Ž | Z40 | Ano | |
| 871 | Tereza Horká | Ž | Z40 | Ano | |
| 872 | Tereza Horká | Ž | Z40 | Ano | |
| 1092 | Tereza Horká | Ž | Z40 | Ano | |
| 219 | Michaela H. | Ž | Z60 | Tučňáci | Ano |
| 1127 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Ano |
| 67 | Jaroslava Indrová | Ž | Z60+ | Bàječné ženy v běhu | Ano |
| 831 | Adam J. | M | M40 | Ano | |
| 1013 | Lucie Kamírova | Ž | Z30 | Ano | |
| 435 | Kateřina Kladivová | Ž | Z60 | Ne | |
| 436 | Kateřina Kladivová | Ž | Z60 | Ano | |
| 1021 | Lucie K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1022 | Lucie K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1019 | Lucka K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 528 | Andrea Kraslova | Ž | Z13 | USK provod | Ano |
| 845 | Michaela Kubátová | Ž | Z30 | Ano | |
| 804 | Milan Kulhánek | M | M50 | Intersnack team | Ano |
| 806 | Helena Luhanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1067 | Anna Molnárová | Ž | Z40 | Rozběhame Česko | Ano |
| 245 | Michal Němeček | M | M40 | Ano | |
| 800 | Martina Neuman | Ž | Z50 | Ano | |
| 1000 | Luis Jan Neveselý | M | M4 | Neveselí | Ne |
| 677 | Jiřina N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1149 | Petra O. | Ž | Z60 | Ano | |
| 1027 | Romana P. | Ž | Z40 | Klatovy | Ne |
| 361 | Maruš Preslerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 521 | Elizabeth P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 93 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 801 | Robert Sedláček | M | M13 | Ano | |
| 126 | Antonín Š. | M | M4 | Dobřejovice | Ne |
| 129 | Antonín Š. | M | M4 | Dobřejovice | Ano |
| 124 | Petra Š. | Ž | Z40 | Dobřejovice | Ne |
| 127 | Petra Š. | Ž | Z40 | Dobřejovice | Ano |
| 173 | Katka S. | Ž | Z40 | Ne | |
| 174 | Katka S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 822 | Lenka S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1061 | Anna S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1063 | Anna S. | Ž | Z30 | Ne | |
| 375 | Nikola Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 383 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 662 | Martin Štros | M | M40 | 1.FFS ÚŽAS | Ano |
| 1099 | Barbora Tonkovicova | Ž | Z40 | Ano | |
| 160 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1097 | Pavel Valter | M | M60 | Pavel Valter | Ano |
| 562 | Jan Vitek | M | M10 | Ne | |
| 563 | Martina Vítková | Ž | Z30 | Ne | |
| 208 | Peťula Vraňovská | Ž | Z40 | Malý princ | Ano |
| 140 | Jana Zapletalová | Ž | Z40 | Ne | |
| 141 | Jana Zapletalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 360 | Věrka Zettlová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1151 | Kateřina Životská | Ž | Z50 | Ano |








