Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 884 | Terezie Kocinová | Ž | Z30 | Ne | |
| 885 | Terezie Kocinová | Ž | Z30 | Ano | |
| 526 | Alenka Kuzmiaková | Ž | Z30 | Ne | |
| 627 | Simona Lidmilová | Ž | Z30 | Ano | |
| 610 | Ivana O. | Ž | Z30 | Ano | |
| 341 | Klára V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 136 | Kristýna Votočková | Ž | Z30 | Beckman Coulter | Ano |








