Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmSprint s upírem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmPředběhni strašidlo - 5 kmHon na dýně - 10 kmUteč kostlivcům - 15 kmNa strašidelný dům - 20 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmDětská chůze - 5 km Vše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 5 | Romana Bartíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 579 | Gábina Bataska | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 400 | Vojtěch Borkovec | M | M60 | Ano | |
| 807 | Hana B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 340 | Patrik C. | M | M16 | Ano | |
| 339 | Iveta C. | Ž | Z50 | Ano | |
| 458 | Regina Czakóová | Ž | Z50 | Ano | |
| 459 | Regina Czakóová | Ž | Z50 | Ano | |
| 454 | Viktorie D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 107 | Tomáš Havelka | M | M30 | Ano | |
| 934 | Ilona H. | Ž | Z60+ | Branškov | Ano |
| 762 | Viola Hudská | Ž | Z10 | KAJMAN SPORTS | Ano |
| 763 | Kamil Hudský | M | M60 | KAJMAN SPORTS | Ano |
| 51 | Jaroslava Indrová | Ž | Z60+ | Bàječné ženy v běhu | Ano |
| 17 | Jana Jana5 | Ž | Z40 | Ano | |
| 208 | Jakub Jaroš | M | M40 | Ano | |
| 374 | Martina Klazarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 505 | Růžena K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 506 | Růžena K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 686 | Jana K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 740 | Andrea Kráslova | Ž | Z13 | Usk provod | Ano |
| 73 | Daniel Kučera | M | M13 | FK Neratovice-Byškovice | Ano |
| 71 | Lukáš Kučera | M | M50 | Ano | |
| 713 | Barča Kutichová | Ž | Z20 | Ano | |
| 867 | Jana Librová | Ž | Z40 | NOVATOP BIKE TEAM | Ano |
| 907 | Hanna Lytvynenko | Ž | Z40 | Ano | |
| 186 | Michaela Marková | Ž | Z30 | Ano | |
| 279 | Michaela Marková | Ž | Z50 | Ano | |
| 678 | Emily Mílová | Ž | Z10 | Ano | |
| 538 | Martina Mílová | Ž | Z50 | Ano | |
| 554 | Jaroslav Pátek | M | M40 | Ano | |
| 566 | Josef Perný | M | M50 | Big Stride | Ano |
| 557 | Markéta Polachová | Ž | Z40 | Ano | |
| 257 | Maruš Preslerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 769 | Vendula P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 378 | David Sedláček | M | M60 | Ano | |
| 379 | David Sedláček | M | M60 | Ano | |
| 672 | Nikola Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 52 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 671 | Romana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 318 | Jiri Štamberg | M | M50 | Ne | |
| 878 | Petr Š. | M | M40 | Ano | |
| 838 | Kája Štická | Ž | Z10 | Chlupaté veverky | Ano |
| 205 | Kristýna S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 230 | Tina Tousecká | Ž | Z60 | Zářivky 2019 | Ano |
| 325 | Anonymní závodník | M | M60 | Zářivky 2019 | Ano |
| 758 | Marcela Vaněčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 455 | Johannes W. | M | M30 | Ano |








