Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmSprint s upírem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmPředběhni strašidlo - 5 kmHon na dýně - 10 kmUteč kostlivcům - 15 kmNa strašidelný dům - 20 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmDětská chůze - 5 km Vše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Kateřina A. | Ž | Z10 | Ano | |
| 348 | Kateřina A. | Ž | Z10 | Ano | |
| 351 | Kateřina A. | Ž | Z10 | Ano | |
| 343 | Marie A. | Ž | Z50 | Ano | |
| 346 | Marie A. | Ž | Z50 | Ano | |
| 349 | Marie A. | Ž | Z50 | Ano | |
| 27 | Terezie B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 728 | Kateřina Čeňková | Ž | Z50 | Ano | |
| 580 | Denisa C. | Ž | Z40 | Ano | |
| 514 | Lenka D. | Ž | Z60 | Ano | |
| 957 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 688 | Anna F. | Ž | Z10 | Ano | |
| 411 | Kateřina F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 236 | Pavlina Grulichova | Ž | Z50 | Ano | |
| 695 | Hana Hložková | Ž | Z40 | Xenik007 a team | Ano |
| 774 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 682 | Lenka Horníková | Ž | Z30 | Ano | |
| 553 | Kateřina H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 285 | Dana Houšková | Ž | Z60 | Tramvajáci | Ano |
| 227 | Eva H. | Ž | Z60 | Ano | |
| 590 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 90 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 871 | Zuzi J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 435 | Zdeňka Knollová | Ž | Z50 | Ano | |
| 667 | Zdeňka Kohoutová | Ž | Z60 | Ano | |
| 11 | Tereza Kosíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 99 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 819 | Nikola Kovalovská | Ž | Z40 | Ano | |
| 162 | Michaela K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 734 | Iveta Kučerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 45 | Kristýna K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 389 | Zuzana Lancová | Ž | Z40 | Ano | |
| 391 | Zuzana Lancová | Ž | Z40 | Ano | |
| 392 | Zuzana Lancová | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Petra Lencová | Ž | Z30 | Ano | |
| 7 | Petra Lencová | Ž | Z30 | Ano | |
| 453 | Linda Libertinová | Ž | Z50 | Ano | |
| 622 | Marie M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 623 | Marie M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 311 | Adriana Mašková | Ž | Z50 | Ano | |
| 812 | Zuzana M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 837 | Bára N. | Ž | Z7 | Ano | |
| 603 | Lili N. | Ž | Z60 | Ano | |
| 209 | Dana P. | Ž | Z60 | Jazyky na vestě | Ano |
| 764 | Petra Pazderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 397 | Karla Petříková | Ž | Z50 | Ne | |
| 653 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Ano | |
| 893 | Anonymní závodník | Ž | Z20 | Ano | |
| 240 | Soňa P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 502 | Veronika Rančáková | Ž | Z50 | Habešáci | Ano |
| 16 | Markéta Remešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 62 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 324 | Hana Rozkopalova | Ž | Z40 | Ano | |
| 10 | Iveta R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 943 | Veronika Smrčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 788 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 234 | Bohdana Střelcová | Ž | Z60 | Ano | |
| 105 | Marketa Svačinova | Ž | Z50 | Ano | |
| 680 | Pavla Tothová | Ž | Z60 | Ano | |
| 382 | Dita V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 577 | Marcela Vaněčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 14 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 91 | Nikola V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 712 | Jana Zahumenská | Ž | Z60+ | Ano |








