Startovní listina
1. adventní běh2. adventní běh3. adventní běh4. adventní běh1. adventní chůze2. adventní chůze3. adventní chůze4. adventní chůze1. dětský běh2. dětský běh3. dětský běh4. dětský běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Markéta A. | Ž | Z20 | Ano | |
| 260 | Bára Kutichová | Ž | Z20 | Ano | |
| 318 | Eliška P. | Ž | Z20 | Ano | |
| 521 | Monika Šalovská | Ž | Z20 | Ano | |
| 96 | Nela Šikolová | Ž | Z20 | Ano | |
| 97 | Nela Šikolová | Ž | Z20 | Ne | |
| 98 | Nela Šikolová | Ž | Z20 | Ano |








