Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZelená míle - 1,6 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěh s For(r)estem - 5 kmObíhání stromů - 10 kmJak se do lesa běhá - 15 kmS větrem o závod - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Pavlína Almáši | Ž | Z40 | Ano | |
| 723 | Diana B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 479 | Helena Barková | Ž | Z40 | Coury a Běhny z Mariánek | Ano |
| 158 | Lenka B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 619 | Zuzana Behunová | Ž | Z40 | Ano | |
| 56 | Dušana Beňová | Ž | Z40 | Ne | |
| 58 | Dušana Beňová | Ž | Z40 | Ano | |
| 410 | Pavla Bílková | Ž | Z40 | Ano | |
| 4 | Martina Blahová | Ž | Z40 | Ano | |
| 570 | Petra B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 449 | Tereza B. | Ž | Z40 | Jihlava | Ne |
| 112 | Zdeňka Brejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 728 | Jana Caisová | Ž | Z40 | Běž a Buď | Ano |
| 148 | Michaela Č. | Ž | Z40 | Ano | |
| 472 | Jitka D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 440 | Simona D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 366 | Tereza Doubková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 405 | Renáta Dvořáčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 582 | Petra F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 137 | Tereza F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 236 | Lenka Francová | Ž | Z40 | Ano | |
| 530 | Denisa Garguláková | Ž | Z40 | Rozběháme Klatovy | Ano |
| 362 | Lucie Halamova | Ž | Z40 | Ano | |
| 754 | Kateřina H. | Ž | Z40 | Rozběháme Kladno | Ano |
| 248 | Štěpánka H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 739 | Veronika H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 454 | Ivana H. | Ž | Z40 | O | Ano |
| 204 | michaela havirova | Ž | Z40 | Ano | |
| 510 | Ivana Horová | Ž | Z40 | Ne | |
| 512 | Ivana Horová | Ž | Z40 | Ano | |
| 758 | Nikola Ježabek | Ž | Z40 | Ano | |
| 637 | Hana J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 229 | Kateřina Jurková | Ž | Z40 | Ne | |
| 532 | Aneta K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 296 | Kristýna K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 438 | Aneta K. | Ž | Z40 | Kornatice | Ano |
| 622 | Beata Kolackova | Ž | Z40 | Ano | |
| 110 | Marie Kopišová | Ž | Z40 | Ano | |
| 397 | Martina K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 431 | Kristýna Krestová | Ž | Z40 | Ne | |
| 432 | Kristýna Krestová | Ž | Z40 | Ano | |
| 336 | Jiřina K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 57 | Nikol Kudrnová | Ž | Z40 | Ne | |
| 59 | Nikol Kudrnová | Ž | Z40 | Ano | |
| 238 | Michaela Legátová | Ž | Z40 | Ano | |
| 740 | Lenka Lejsková | Ž | Z40 | TOM 3511 | Ano |
| 684 | Kateřina Masláková | Ž | Z40 | Ano | |
| 717 | Jindřiška Mayerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 689 | Anna M. | Ž | Z40 | Ne | |
| 690 | Anna Musilová | Ž | Z40 | Ano | |
| 73 | Kristýna N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 291 | Lucie Nulíčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 74 | Pavlína Pichlíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 500 | Martina P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 280 | Eliška - Heidi P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 485 | Adéla Reslova | Ž | Z40 | Ano | |
| 605 | Ivana Sammková | Ž | Z40 | Ano | |
| 571 | Karolína Schmidt | Ž | Z40 | Ano | |
| 178 | Martina Sojková | Ž | Z40 | Ano | |
| 160 | Jana Stuchlá | Ž | Z40 | Ano | |
| 548 | Helena Sýkorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 284 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 390 | Leona V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 360 | Marketa Vojtiskova | Ž | Z40 | Ano | |
| 687 | Pavla Wojnarová | Ž | Z40 | Ne | |
| 688 | Pavla Wojnarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 550 | Eva Ž. | Ž | Z40 | Ano | |
| 706 | Eva Ž. | Ž | Z40 | Ano | |
| 681 | Markéta Zemanová | Ž | Z40 | Ano |








