Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmSprint o kraslici - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmPeču formu - 5 kmVelikonoční hody - 10 kmBěžím na koledu- 15 kmBeru do zaječích - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Eliška Budinská | Ž | Z13 | Ano | |
| 568 | Laura Chrbjatova | Ž | Z4 | Ano | |
| 483 | Roman Čížek | M | M10 | Ano | |
| 520 | Andrejka Coufalová | Ž | Z13 | Ano | |
| 926 | Tereza Coufalová | Ž | Z13 | Ne | |
| 927 | Tereza Coufalová | Ž | Z13 | Ano | |
| 76 | Adéla F. | Ž | Z13 | Ano | |
| 408 | petr h. | M | M13 | Ne | |
| 410 | petr h. | M | M13 | Ano | |
| 409 | liliana havirova | Ž | Z10 | Ne | |
| 411 | liliana havirova | Ž | Z10 | Ano | |
| 546 | Štěpán H. | M | M10 | Ano | |
| 931 | Vladěnka Jandová | Ž | Z10 | Ano | |
| 506 | Viktorie Jeníková | Ž | Z10 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Ano |
| 417 | Barbora Jiráková | Ž | Z10 | Ano | |
| 415 | Eliška Jiráková | Ž | Z10 | Ano | |
| 462 | Anonymní závodník | Ž | Z10 | Ano | |
| 551 | Lili Jonášová | Ž | Z13 | Heřmanov | Ne |
| 1097 | Nela Jorová | Ž | Z13 | Ano | |
| 948 | Michal Kopeček | M | M13 | Ano | |
| 947 | Tomáš Kopeček | M | M10 | Ano | |
| 427 | Anežka Kovářová | Ž | Z16 | Ano | |
| 691 | Mathias Kresta | M | M7 | Ano | |
| 690 | Sofia Krestová | Ž | Z10 | Ano | |
| 689 | Vanessa Krestová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1027 | Damian Krhut | M | M10 | Jiskra | Ano |
| 1028 | Damian Krhut | M | M10 | Jiskra | Ano |
| 62 | Patricie Lachová | Ž | Z4 | Ano | |
| 67 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice @AMY.RUNINLIFE | Ano |
| 996 | Rozálie Miková | Ž | Z10 | Ano | |
| 552 | Emma Neveselá | Ž | Z7 | Heřmanov | Ne |
| 918 | Adéla Novotná | Ž | Z10 | Usk Provod Ústí nad Labem | Ano |
| 922 | Adéla Novotná | Ž | Z10 | USK PROVOD ÚSTÍ NAD LABEM | Ano |
| 629 | Marek P. | M | M10 | Ano | |
| 219 | Angelina Pečená | Ž | Z10 | Miláčkové | Ano |
| 1085 | Soňa Petráková | Ž | Z7 | Briard team | Ano |
| 150 | Filip Pospíšil | M | M10 | Ano | |
| 147 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 939 | Anežka Šedivá | Ž | Z10 | Ano | |
| 846 | Simona Slámová | Ž | Z16 | Ne | |
| 848 | Simona Slámová | Ž | Z16 | Ano | |
| 851 | Simona Slámová | Ž | Z16 | Ano | |
| 806 | Anežka Smrkovská | Ž | Z7 | Ano | |
| 807 | Matyáš Smrkovský | M | M10 | Ano | |
| 999 | Tereza Sommerová | Ž | Z13 | Ano | |
| 263 | Terezie S. | Ž | Z16 | Ano | |
| 265 | Terezie S. | Ž | Z16 | Ano | |
| 264 | Jan S. | M | M13 | Ano | |
| 266 | Jan S. | M | M13 | Ano | |
| 920 | Filip Suttr | M | M10 | Ano | |
| 921 | Vojta Suttr | M | M7 | Ano | |
| 797 | Amálie Tomášková | Ž | Z10 | Zajíček | Ano |
| 671 | Ema Trtoňová | Ž | Z13 | Ano | |
| 672 | Julie Trtoňová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1061 | Nela Truhlářová | Ž | Z13 | Chrťáci | Ano |
| 586 | Veronika V. | Ž | Z10 | Ano | |
| 399 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 837 | Jan V. | M | M10 | Ano | |
| 381 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M10 | Ne | |
| 384 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M10 | Ne |








