Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Kristýna K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 143 | Zuzana Platilova | Ž | Z40 | Ano | |
| 34 | Klára Strouhalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 76 | Daniela V. | Ž | Z40 | Běžecký klub České Spořitelny | Ano |
| 118 | Veronika Volfová | Ž | Z40 | Ano | |
| 114 | Alena Votavová | Ž | Z40 | Ano |








