Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marie Fejfarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 231 | Michaela Jebavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Barča KOCIÁNOVÁ | Ž | Z40 | Ano | |
| 41 | Zuzana Košíčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 48 | Kačí Novotná | Ž | Z40 | Ženy Stěžery | Ano |
| 27 | Jana O. | Ž | Z40 | Ano | |
| 28 | Jana Popelková | Ž | Z40 | Ano |








