Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Terezie B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 268 | Karolína Kotianová | Ž | Z30 | Šluknov | Ano |
| 255 | Aneta Peterková | Ž | Z30 | Ano | |
| 81 | Romana Zajícová | Ž | Z30 | Ano | |
| 119 | Denisa Z. | Ž | Z30 | Ne | |
| 120 | Denisa Z. | Ž | Z30 | Ne | |
| 122 | Denisa Z. | Ž | Z30 | Ano |








