Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Terezie Kocinová | Ž | Z30 | Ano | |
| 21 | Tereza Kosíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 180 | Ivana O. | Ž | Z30 | Napajedla | Ano |
| 102 | Kateřina Šídlová | Ž | Z30 | Šídlo | Ne |
| 105 | Kateřina Šídlová | Ž | Z30 | Šídlo | Ano |
| 162 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano |








