Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh strašidel - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmHon na dýně - 5 kmFrankensteinova desítka - 10 kmUteč kostylivcům - 15 kmHororový pří(běh) - 21 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Marie B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 270 | Františka B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 216 | Ema Bradáčová | Ž | Z30 | Klub sportovního plavání Kladno | Ne |
| 93 | Tereza B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 42 | Aneta Černá | Ž | Z30 | RunTogether | Ano |
| 127 | Anna Dupačová | Ž | Z30 | Klub sportovního plavání Kladno | Ano |
| 638 | Pavlína F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1069 | Sabina F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 857 | Veronika Hadašová | Ž | Z30 | Ano | |
| 159 | Štěpánka H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 35 | Kateřina Holasová | Ž | Z30 | Ano | |
| 926 | Veronika Horáčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 932 | Veronika Horáčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 114 | Aneta J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 685 | Karolína Kafková | Ž | Z30 | Klub sportovního plavání Kladno | Ano |
| 864 | Viola K. | Ž | Z30 | Vegan Powered Athlete | Ano |
| 289 | Sabina Kollmannová | Ž | Z30 | Ano | |
| 80 | Julie Kolmanová | Ž | Z30 | KSPKL | Ano |
| 315 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Ano | |
| 463 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Ano | |
| 364 | Dana Kučerová | Ž | Z30 | Ne | |
| 368 | Dana Kučerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 342 | Monika Kurletová | Ž | Z30 | Ostrava | Ano |
| 291 | Anna L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 827 | Tereza Marie Müllerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 13 | Klára Němcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1081 | Kateřina Némethová | Ž | Z30 | Ano | |
| 469 | Daniela N. | Ž | Z30 | Ne | |
| 630 | Anna Nováková | Ž | Z30 | Ano | |
| 635 | Anna Nováková | Ž | Z30 | Ne | |
| 682 | Tereza N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 693 | Tereza N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1019 | Tereza N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1021 | Tereza N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 399 | Petra P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 161 | Kateřina Plesníková | Ž | Z30 | Ano | |
| 764 | Tereza Porčova | Ž | Z30 | Ano | |
| 465 | Veronika Rachmanová | Ž | Z30 | Ne | |
| 735 | Veronika Rachmanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 358 | MVDr. Jana Ramp | Ž | Z30 | Stáj Loučky u Bobřího potoka | Ano |
| 189 | Eliška R. | Ž | Z30 | Ano | |
| 611 | Veronika Rubešová | Ž | Z30 | Ano | |
| 199 | Tereza S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 195 | Kristýna Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 717 | Eliška Š. | Ž | Z30 | Ne | |
| 789 | Anna Staníčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 119 | Nikola Svátková | Ž | Z30 | Ano | |
| 281 | Daniela Svitáková | Ž | Z30 | Ano | |
| 823 | Anna Svrčinová | Ž | Z30 | Ano | |
| 421 | Jana S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1026 | Petra T. | Ž | Z30 | Ano | |
| 842 | Kačík V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 843 | Kačík V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 29 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | Sokol Vinec z.s. | Ano |
| 566 | Iveta V. | Ž | Z30 | Ano |








