Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh strašidel - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmHon na dýně - 5 kmFrankensteinova desítka - 10 kmUteč kostylivcům - 15 kmHororový pří(běh) - 21 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Vojtěch Jakub B. | M | M10 | KSPK | Ano |
| 292 | Marek Biklan | M | M40 | Ano | |
| 249 | Jarda Bock | M | M50 | Ano | |
| 250 | Jarda Bock | M | M50 | Ano | |
| 251 | Jarda Bock | M | M50 | Ano | |
| 643 | Martin Bužo | M | M40 | Ano | |
| 1029 | Vítězslav Černík | M | M50 | Rozběháme Vyškovsko | Ano |
| 662 | František Cháb | M | M30 | Ano | |
| 997 | František Cháb | M | M30 | Ano | |
| 478 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 1004 | Martin Chýlek | M | M50 | Ano | |
| 367 | Martin Coufal | M | M40 | Ne | |
| 371 | Martin Coufal | M | M40 | Ano | |
| 989 | Martin Dobrovolný | M | M50 | Žďár n S. | Ano |
| 285 | Martin Dostál | M | M40 | Ano | |
| 122 | Martin Drobny | M | M40 | Prague Beach Team | Ano |
| 904 | Luboš D. | M | M30 | Ano | |
| 152 | Štěpán D. | M | M20 | KSP Kladno | Ano |
| 157 | Jonáš F. | M | M10 | KPSKl | Ano |
| 158 | Tadeáš F. | M | M10 | KSPKl | Ano |
| 732 | Václav F. | M | M30 | Ano | |
| 824 | David Fogl | M | M50 | Ano | |
| 885 | Petr Fojt | M | M13 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 1070 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 109 | Ondřej Hájek | M | M10 | KSP Kladno | Ano |
| 710 | Tomas Hájek | M | M40 | Ano | |
| 711 | Tomas Hájek | M | M40 | Ano | |
| 993 | Lukas Hampl | M | M30 | Ano | |
| 637 | Jakub Hanuš | M | M40 | Ano | |
| 231 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES TEam K.Vary | Ano |
| 750 | Tadeáš Havránek | M | M10 | Ano | |
| 910 | Martin Hejný | M | M50 | Čechtice | Ano |
| 699 | Luboš H. | M | M30 | Ano | |
| 299 | Petr Hlucháň | M | M40 | Šatov | Ano |
| 582 | Milos H. | M | M60 | Ano | |
| 680 | David Holeček | M | M50 | Ano | |
| 816 | Miroslav Hrabák | M | M60 | Ano | |
| 576 | Viktor Jakimič | M | M30 | TAP | Ano |
| 716 | Matyas J. | M | M30 | Ne | |
| 104 | Anonymní závodník | M | M40 | Ano | |
| 893 | Petr Kaňovský | M | M50 | ŠBV / AC Moravská Slavia Brno | Ano |
| 899 | Jiří K. | M | M50 | Ano | |
| 346 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 1000 | David Keller | M | M40 | SEBEOBRANA, MMA , BOX Vamberk | Ano |
| 666 | Jiří Klívar | M | M60+ | Ano | |
| 890 | Martin Klouda | M | M50 | Ano | |
| 305 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 227 | Ondřej Klůz | M | M50 | Ano | |
| 817 | Ondřej Krajíček | M | M50 | Ano | |
| 425 | Martin Kret | M | M30 | Ano | |
| 427 | Martin Kret | M | M30 | Ano | |
| 892 | Jaroslav Kristek | M | M40 | Ano | |
| 641 | Jiri K. | M | M40 | Ano | |
| 333 | Petr K. | M | M50 | Ano | |
| 862 | Michal Kulhánek | M | M40 | Ano | |
| 349 | Vašek Kverka | M | M50 | Ano | |
| 567 | David Landovský | M | M50 | Ano | |
| 1058 | Hanuš Lím | M | M60 | PŘEBĚH | Ano |
| 418 | Petr Lysko | M | M30 | Ano | |
| 1078 | Ľubomír Majerčík | M | M50 | Ano | |
| 906 | Bretislav Malek | M | M50 | Ano | |
| 737 | Petr Malina | M | M50 | Ano | |
| 739 | Petr Malina | M | M50 | Ano | |
| 184 | Jakub Masař | M | M10 | KSPKl | Ano |
| 444 | Radek Mejzr | M | M60 | Ano | |
| 979 | Jirka M. | M | M40 | Ano | |
| 501 | Ondrej Moravec | M | M40 | Ano | |
| 847 | Marek Müller | M | M40 | Ano | |
| 1018 | Stanislav Němec | M | M40 | Lankwitzer | Ano |
| 594 | Jiří Oplt | M | M40 | Ano | |
| 310 | Vlastimil Pól | M | M50 | Ano | |
| 247 | Honza Presler | M | M60 | Ano | |
| 980 | Roman Redlich | M | M60 | San Piego City | Ano |
| 914 | Petr Řehoř | M | M30 | Ano | |
| 867 | Radko Rozkošný | M | M50 | Rozkošníci | Ano |
| 810 | Jan R. | M | M40 | Bez | Ano |
| 811 | Jan R. | M | M40 | Bez | Ano |
| 527 | Petr R. | M | M40 | Ano | |
| 951 | Tomáš Sazima | M | M13 | Ano | |
| 909 | Dan S. | M | M30 | Ano | |
| 911 | Dan S. | M | M30 | Ano | |
| 50 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Ano | |
| 1002 | Robert Šouplata | M | M60 | Hořice | Ano |
| 1059 | Petr Štábl | M | M60 | Liga100 Olomouc | Ano |
| 43 | Martin Štecher | M | M30 | RunTogether | Ano |
| 883 | Petr Tomášek | M | M60 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 1005 | Martin Turčan | M | M50 | Ano | |
| 86 | Pavel Váňa | M | M50 | Ano | |
| 294 | Marek Vaněk | M | M50 | Ano | |
| 413 | Jiří Vaníček | M | M60 | Ano | |
| 72 | Miroslav V. | M | M60 | VESELÁ ATLETIKA | Ano |
| 981 | Michal Vítek | M | M40 | Šáfr Malešice | Ano |
| 982 | Michal Vítek | M | M40 | Šáfr Malešice | Ano |
| 207 | Tomáš Vlasák | M | M60+ | CzechInvest | Ano |
| 204 | Martin Vlček | M | M60 | Tj Velké Poříčí | Ano |
| 889 | Michal Vondrák | M | M50 | Ano | |
| 67 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 681 | Vojtěch Zatloukal | M | M13 | Ano | |
| 1087 | Václav Zelenka | M | M40 | Ano | |
| 1060 | Filip Zemach | M | M30 | Ano | |
| 271 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ne | |
| 272 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ne | |
| 273 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








