Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmHrátky s čertem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMikulášova nadílka - 5 kmRohatá desítka - 10 kmKoleda koleda Štěpáne - 15 kmAndělská štreka - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Karla H. ?. | Ž | Z50 | Ano | |
| 283 | Petra A. | Ž | Z60 | Ano | |
| 212 | Aneta Andrýsková | Ž | Z30 | Ano | |
| 583 | David B. | M | M30 | Ano | |
| 584 | Anna Sofie B. | Ž | Z4 | Ano | |
| 457 | Veronika Babinčáková | Ž | Z40 | Chomutov | Ano |
| 424 | Simona B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 270 | Lenka Balouskova | Ž | Z40 | Ne | |
| 271 | Lenka Balouskova | Ž | Z40 | Ano | |
| 547 | Veronika Baranová | Ž | Z40 | Aperol dream team | Ano |
| 365 | Helena Barková | Ž | Z40 | Ano | |
| 350 | Marek Biklan | M | M40 | Ano | |
| 471 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Ano |
| 475 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Ano |
| 479 | Patrik Bittner | M | M40 | PeBecka | Ano |
| 472 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Ano |
| 476 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Ano |
| 480 | Tobias Bittner | M | M10 | PeBecka | Ano |
| 473 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Ano |
| 477 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Ano |
| 481 | Elizabeth Bittnerová | Ž | Z4 | PeBecka | Ano |
| 615 | Ivana B. | Ž | Z20 | Ne | |
| 616 | Ivana B. | Ž | Z20 | Ano | |
| 58 | Petra B. | Ž | Z50 | - | Ano |
| 458 | Tomáš Both | M | M50 | Ano | |
| 288 | Kateřina Brabencová | Ž | Z50 | Ano | |
| 289 | Natalie Brabencová | Ž | Z13 | Ano | |
| 78 | Lucie Bravencová | Ž | Z40 | Ne | |
| 519 | Šárka Brožová | Ž | Z60 | Ano | |
| 188 | Marie B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 155 | Dan C. | M | M40 | Svinsky krok | Ano |
| 454 | Jan Čapek | M | M40 | Ano | |
| 499 | Pavla Č. | Ž | Z50 | Ano | |
| 456 | Honzík Češka | M | M13 | Chomutov | Ano |
| 35 | František Cháb | M | M30 | Ano | |
| 47 | Marieta Chmiel | Ž | Z40 | Ano | |
| 364 | Monika Chodova | Ž | Z60 | Ano | |
| 590 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 514 | Dagmar Chura | Ž | Z40 | Ano | |
| 515 | Samuel Chury | M | M16 | Ano | |
| 25 | Hana Cupalová | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 341 | Eva D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 36 | Veronika Dopitová | Ž | Z40 | Ano | |
| 213 | Mattin Dostál | M | M40 | Ne | |
| 214 | Mattin Dostál | M | M40 | Ano | |
| 299 | Lucie Dostálová | Ž | Z40 | Dostálová | Ano |
| 305 | Helena D. | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 467 | Luboš Dufek | M | M30 | Ano | |
| 272 | Edita Dvořáková | Ž | Z50 | Ano | |
| 89 | Petra F | Ž | Z40 | Ano | |
| 208 | Martina Faiferová | Ž | Z60 | Ne | |
| 209 | Martina Faiferová | Ž | Z60 | Ano | |
| 544 | Milan F. | M | M40 | Ano | |
| 543 | Nathalie F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 195 | Petra F. | Ž | Z50 | PINSE | Ano |
| 196 | Dominik F. | M | M50 | PINSE | Ano |
| 357 | Petra F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 375 | Luboš F. | M | M60 | Ano | |
| 374 | Luboš Fleischmann | M | M60 | Ano | |
| 376 | Luboš F. | M | M60 | Ano | |
| 568 | David Fogl | M | M50 | Studená | Ano |
| 101 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 367 | Michaela Gottwaldová | Ž | Z40 | Ano | |
| 500 | Petr Gunár | M | M40 | Ano | |
| 38 | Tomas Hájek | M | M40 | Ano | |
| 131 | Alice Halmanová | Ž | Z50 | Ano | |
| 206 | Kateřina Halmichová | Ž | Z40 | Rozběháme Kladno | Ano |
| 73 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 77 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Ano | |
| 556 | Dagmar Havlínová | Ž | Z60 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 2 | Lenka H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 516 | Martin Hejný | M | M50 | Čechtice | Ano |
| 75 | Lenka Hoffmannova | Ž | Z60 | Ano | |
| 59 | David Holeček | M | M50 | Ano | |
| 30 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 503 | Lucie Horáková | Ž | Z40 | Buchty v běhu | Ano |
| 230 | Eliška Horová | Ž | Z13 | AK Kounice | Ano |
| 229 | Marie Horova | Ž | Z16 | AK Kounice | Ano |
| 532 | Hana H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 433 | Kateřina Houdková | Ž | Z50 | Ano | |
| 561 | Martina H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 221 | Denisa H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 482 | Lenka Husová | Ž | Z50 | Ano | |
| 466 | Monika J. | Ž | Z50 | Drago | Ano |
| 508 | Patricie J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 401 | Aneta J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 205 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Ano |
| 274 | Lucie Janečková | Ž | Z50 | L&L | Ano |
| 294 | Jakub Jaroš | M | M40 | Ano | |
| 570 | Eva Jelínková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 351 | Kateřina Jírová | Ž | Z50 | Ano | |
| 373 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Ano | |
| 594 | Vlastimil Kakrda | M | M60 | Ano | |
| 487 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 14 | Blanka Kinzlerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 486 | Kateřina Kladivová | Ž | Z60 | JednoČlenýSubaruTeam | Ano |
| 585 | Matushka Klanica | Ž | Z60 | Ano | |
| 569 | Jiří Klívar | M | M60+ | Ano | |
| 5 | Eliška K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Eliška K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 281 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 3 | Petra Knotková | Ž | Z40 | Ano | |
| 572 | Olča Koláčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 53 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Ano |
| 4 | Dita Konopiská | Ž | Z40 | Ano | |
| 130 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Ano | |
| 439 | Andrea Konrádová | Ž | Z30 | Ano | |
| 115 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Ano |
| 16 | Nela Korčiánová | Ž | Z30 | Ano | |
| 349 | Pavel Kosař | M | M40 | Run magazine team | Ano |
| 322 | Olga K. | Ž | Z50 | Hořice | Ano |
| 412 | Jiří Koudelka | M | M50 | Ano | |
| 295 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 71 | Markéta Kožnarová | Ž | Z50 | Ano | |
| 465 | Ondřej Krajíček | M | M50 | Ano | |
| 557 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 506 | Kateřina Krestýnová | Ž | Z50 | Buchty v běhu | Ano |
| 54 | Veronika Krieglerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 170 | Andrea Křížová | Ž | Z60 | Ano | |
| 440 | Milena Křížová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 42 | Michaela K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 8 | Petr K. | M | M50 | Ano | |
| 421 | Olga K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 359 | Lenka Kůsová | Ž | Z50 | Triatlet Karlovy Vary | Ano |
| 251 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 491 | Petra Linhartova | Ž | Z50 | Ano | |
| 197 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 397 | Iveta Loupová | Ž | Z50 | Ano | |
| 593 | Jitka Macháčková | Ž | Z40 | Příčovský kobry | Ano |
| 136 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Valor Wings Athletics | Ne |
| 139 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Ne | |
| 142 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | Ne | |
| 145 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Ne |
| 148 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Ne |
| 151 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Ne |
| 154 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Ne |
| 166 | Kerstin Macho | Ž | Z40 | VALOR WINGS ATHLETICS | Ano |
| 368 | Martina M. | Ž | Z60 | Kominíci Prostějov | Ano |
| 277 | Jiřina Malíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 110 | Petr Malina | M | M50 | Ano | |
| 122 | Radka M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 551 | Míla M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 605 | Tereza M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 74 | Marie M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 318 | Marie M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 451 | Monika Marková | Ž | Z60 | Šlapky | Ano |
| 395 | Lucie M. | Ž | Z60 | Ano | |
| 217 | Pavla Martincová Martincová | Ž | Z50 | Ano | |
| 449 | Pavla Martincová Martincová | Ž | Z50 | Ano | |
| 216 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 512 | Tereza Matoušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 513 | Tereza Matoušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 194 | Hana Matušíková | Ž | Z50 | Matušíci z Milovic | Ano |
| 435 | Ctibor Medek | M | M60 | Těchobuz | Ano |
| 306 | Radek Mejzr | M | M60 | Ano | |
| 76 | Naděžda Merha Součková | Ž | Z50 | Ano | |
| 468 | Monika M. | Ž | Z50 | Ne | |
| 55 | Marek Müller | M | M40 | #teamMM | Ano |
| 50 | Tereza Marie Müllerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 429 | Michaela N. | Ž | Z50 | Ne | |
| 430 | Michaela Neckařova | Ž | Z50 | Brok | Ano |
| 426 | Martina N. | Ž | Z60 | Ano | |
| 345 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Ano |
| 85 | Andrea Nytrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 534 | Jaroslav O. | M | M50 | Ano | |
| 40 | Martina Očenášková | Ž | Z50 | Ano | |
| 352 | Peter P. | M | M40 | Tisnov | Ano |
| 261 | Veronika P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 181 | Iva Pavlusová | Ž | Z60 | Ano | |
| 118 | Jana Pečenková | Ž | Z50 | Plzeň | Ano |
| 611 | veronika pernicová | Ž | Z40 | Ne | |
| 612 | veronika pernicová | Ž | Z40 | Ano | |
| 41 | Jana Pinkavová | Ž | Z40 | Ano | |
| 215 | Petra P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 183 | Kateřina Plesníková | Ž | Z30 | Ano | |
| 238 | Lenka Podzimková | Ž | Z50 | Ano | |
| 509 | Petr Pokorný | M | M40 | Ano | |
| 485 | Šárka Popelářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 470 | Lenka P. | Ž | Z40 | PeBecka | Ano |
| 474 | Lenka P. | Ž | Z40 | PeBecka | Ano |
| 478 | Lenka P. | Ž | Z40 | PeBecka | Ano |
| 255 | Honza Presler | M | M60 | Ano | |
| 335 | Zuzana P. | Ž | Z50 | Ne | |
| 336 | Zuzana P. | Ž | Z50 | Ne | |
| 339 | Zuzana P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 236 | Eva Přibylová | Ž | Z40 | Ano | |
| 520 | Jan Procházka | M | M60 | Zlaté Hory | Ano |
| 62 | Lenka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 32 | Pavlína Purmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 201 | Barbora Rábková | Ž | Z40 | Ano | |
| 117 | Hana Radová | Ž | Z40 | Ano | |
| 247 | Eliška Randová | Ž | Z30 | Ano | |
| 394 | Daniel Rosenberg | M | M30 | Ano | |
| 371 | Nikola Rotheová | Ž | Z50 | Ano | |
| 240 | Jitka R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 504 | Zdenka Rýznarová | Ž | Z50 | Buchty v běhu | Ano |
| 7 | Tereza S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 428 | Michaela Šarochová | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 20 | Eva Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 159 | Jiří S. | M | M20 | Ano | |
| 244 | Tereza S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 614 | Hana Š. | Ž | Z16 | Ano | |
| 179 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Ano | |
| 527 | Andrea Š. | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 390 | Václav Skulník | M | M60+ | Ano | |
| 483 | Vojta Sládeček | M | M13 | Ano | |
| 366 | Jan Šlehofer | M | M50 | Johny82 | Ano |
| 311 | Iveta Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 529 | Nina Š. | Ž | Z40 | NTG Písek | Ano |
| 452 | Hana S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 524 | Dagmar Šromova | Ž | Z50 | - | Ne |
| 242 | Jana Štětková | Ž | Z50 | Metý a Eda | Ano |
| 417 | Kristina Štrosová | Ž | Z40 | Ne | |
| 610 | Miroslav Stryja | M | M60 | Ano | |
| 104 | Iva S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 606 | Petr Štveráček | M | M16 | AK Tišnov | Ano |
| 19 | Katka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 107 | Katka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 231 | Nikola Svátková | Ž | Z30 | Ano | |
| 96 | Milena S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 460 | Helena Sýkorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 268 | Jana T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 498 | Světlana Trojan Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Ano |
| 573 | Lenka Trtoňová | Ž | Z50 | ŠBV | Ne |
| 525 | Klára Truhlářová | Ž | Z50 | Ano | |
| 526 | Klára Truhlářová | Ž | Z50 | Ano | |
| 431 | Monika Tůmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 264 | Veronika Tvrzová | Ž | Z40 | Ne | |
| 383 | Zuzana Uhrinova | Ž | Z40 | Ano | |
| 535 | Ondřej V. | M | M13 | Ano | |
| 536 | Vojtěch V. | M | M13 | Ano | |
| 533 | Eva V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 496 | Pavel Valter | M | M60 | Ano | |
| 178 | Marek Vaněk | M | M50 | Ano | |
| 505 | Tereza Vaverková | Ž | Z50 | Buchty v běhu | Ano |
| 463 | Libor Vencl | M | M50 | Ano | |
| 595 | Denisa Verbičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 265 | Pavla Veverkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 291 | Roman Vik | M | M60 | BK Louny | Ano |
| 94 | Zuzana Viktoriová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 531 | Pavel Vobůrka | M | M30 | Ano | |
| 579 | Michal Vondrák | M | M50 | Ano | |
| 567 | Lenka Vondrašová | Ž | Z40 | Vondrteam | Ne |
| 90 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Ano |
| 34 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 353 | Jana Výmolová | Ž | Z50 | Ano | |
| 403 | František Zajíc | M | M60 | LMK Kopidlno | Ano |
| 70 | Vojtěch Zatloukal | M | M13 | Ano | |
| 69 | Renata Zatloukalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 218 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |
| 127 | Jana Zelená | Ž | Z40 | Ano | |
| 559 | Václav Zelenka | M | M40 | Ano | |
| 95 | Filip Zemach | M | M30 | Ano | |
| 167 | Jan Židoň | M | M13 | FK Neratovice | Ano |
| 438 | Andrea Zoulová | Ž | Z40 | Ano | |
| 245 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








