Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZačnu běhat - 2,026 kmBěh s kočárkem - 3 kmZa ohňostrojem - 5 kmNovoroční proběhnutí - 10 kmKoňská síla - 15 kmŠťastný Nový rok - 20,26 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Tomáš B. | M | M10 | Bagar team | Ano |
| 593 | Tomáš B. | M | M10 | Bagar team | Ano |
| 604 | Tobiáš Bludský | M | M10 | Ano | |
| 729 | Sebík Č. | M | M7 | Ano | |
| 1197 | Vojta Dolak | M | M10 | Ano | |
| 1196 | Anonymní závodník | Ž | Z13 | Ano | |
| 725 | Aneta Dragounová | Ž | Z10 | Ano | |
| 642 | Vanessa D. | Ž | Z7 | Ano | |
| 1059 | Lucie Gregorová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1024 | Nela H. | Ž | Z10 | Ano | |
| 317 | Karolína H. | Ž | Z10 | Knedlíci | Ano |
| 1478 | Viktorie Jeníková | Ž | Z10 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Ne |
| 1479 | Viktorie Jeníková | Ž | Z10 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Ano |
| 1240 | Eliáš Konečný | M | M7 | Ano | |
| 90 | Lukáš Korch | M | M7 | AC Česká Lípa | Ano |
| 1086 | Kristýna Kosková | Ž | Z16 | NN NIGHT RUN | Ano |
| 1085 | Tereza Kosková | Ž | Z16 | NN NIGHT RUN | Ano |
| 432 | Štěpán K. | M | M7 | Ano | |
| 1414 | Damian Krhut | M | M10 | Jiskra | Ano |
| 1097 | Sebastian Kunz | M | M10 | Obříství | Ano |
| 393 | Tobiáš Kusák | M | M13 | Ano | |
| 392 | Tereza Kusáková | Ž | Z7 | Ano | |
| 184 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z10 | Atletika Jesenice | Ano |
| 1231 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice - IG @AMY.RUNINLIFE | Ano |
| 1130 | Klára Machciníková | Ž | Z13 | ZUŠ-Bart | Ano |
| 1364 | Sára M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 296 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Ski Team Nový Bor | Ano |
| 294 | Tereza M. | Ž | Z4 | Ano | |
| 7 | Amálie Plochová | Ž | Z7 | Ne | |
| 1087 | Kristián Polák | M | M13 | NN NIGHT RUN | Ano |
| 55 | Julie Procházková | Ž | Z7 | AK Tišnov | Ano |
| 607 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ne | |
| 609 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1123 | Adéla Šímová | Ž | Z13 | Ano | |
| 347 | Klára Š. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1408 | Michal Truhlář | M | M10 | Chrťáci | Ano |
| 1407 | Nela Truhlářová | Ž | Z13 | Chrťáci | Ano |
| 224 | Barbora Tůmová | Ž | Z10 | Ano | |
| 17 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 1106 | Amélie Wildová | Ž | Z13 | BVK Pankrac & Eagles Cheerleaders | Ano |
| 1107 | Lilly Wildova | Ž | Z10 | Ano | |
| 334 | Adam Zalevski | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ne |
| 338 | Adam Zalevski | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |








