Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZačnu běhat - 2,026 kmBěh s kočárkem - 3 kmZa ohňostrojem - 5 kmNovoroční proběhnutí - 10 kmKoňská síla - 15 kmŠťastný Nový rok - 20,26 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Začnu běhat - 2,026 km | Ano |
| 25 | Tomáš Both | M | M50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 23 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 24 | Marieta C. | Ž | Z40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 11 | Petra F. | Ž | Z50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 13 | Luboš Fleischmann | M | M60 | Novoroční proběhnutí - 10 km | Ano | |
| 28 | Zuzana G. | Ž | Z40 | Začnu běhat - 2,026 km | Ano | |
| 26 | Vojtěch Graf | M | M40 | FreMa | Za ohňostrojem - 5 km | Ano |
| 27 | Barbora Grafova | Ž | Z40 | FreMa | Za ohňostrojem - 5 km | Ano |
| 3 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 4 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Šťastný Nový rok - 20,26 km | Ano | |
| 20 | Daniela K. | Ž | Z50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 21 | Roman Lejčko | M | M60 | JdiDoSebe | Novoroční proběhnutí - 10 km | Ano |
| 29 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 1 | Marie M. | Ž | Z50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 9 | Vendula Matoušková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Novoroční proběhnutí - 10 km | Ano |
| 10 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Za ohňostrojem - 5 km | Ano |
| 6 | Aleš Ploch | M | M13 | Za ohňostrojem - 5 km | Ne | |
| 7 | Amálie Plochová | Ž | Z7 | Dětský závod - 1 km | Ne | |
| 5 | Klára Plochová | Ž | Z50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ne | |
| 14 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Začnu běhat - 2,026 km | Ano | |
| 15 | Lenka P. | Ž | Z50 | Začnu běhat - 2,026 km | Ano | |
| 12 | Milena S. | Ž | Z50 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 19 | Jakub Vališka | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 16 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 17 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 18 | Nikola Vališková | Ž | Z7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 8 | Pavla Veverkova | Ž | Z40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano | |
| 30 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Koňská síla - 15 km | Ano |
| 2 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Za ohňostrojem - 5 km | Ano |








