Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZačnu běhat - 2,026 kmBěh s kočárkem - 3 kmZa ohňostrojem - 5 kmNovoroční proběhnutí - 10 kmKoňská síla - 15 kmŠťastný Nový rok - 20,26 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Nikola B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1201 | Šárka B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 740 | Pavlína B. | Ž | Z40 | Ne | |
| 933 | Sofie Bezděková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1316 | Michaela B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1147 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1148 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Ano | |
| 546 | Lucie Dostálová | Ž | Z40 | Dostálová | Ano |
| 382 | Daniela D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1463 | Ivana Dufková | Ž | Z40 | Zlaté Tlapky | Ano |
| 1332 | Martina F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 690 | Jana H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 811 | Zuzana H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 675 | Veronika Janečková | Ž | Z40 | Ne | |
| 580 | Dagmar K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 327 | Sára Kozel Tomíková | Ž | Z40 | Prostě běž! | Ano |
| 820 | Tereza Kurfurstova | Ž | Z40 | Ne | |
| 825 | Tereza Kurfürstová | Ž | Z40 | Ano | |
| 961 | Jarča Mertlíková | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Ano |
| 693 | Monika M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1183 | Renáta Miklová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1033 | Lucie N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 537 | Michaela P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 509 | veronika pernicová | Ž | Z40 | Ne | |
| 510 | veronika pernicová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1020 | Lucie Pietschmannová | Ž | Z40 | Ano | |
| 549 | Lucie Poledníková | Ž | Z40 | Ano | |
| 529 | Marketa R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1208 | Michaela R. | Ž | Z40 | Ne | |
| 800 | Lucie Silovská | Ž | Z40 | Ano | |
| 1340 | Zdeňka Smolanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1262 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 562 | Iveta Šťastná | Ž | Z40 | Ano | |
| 223 | Monika Tůmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1244 | Hana T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 906 | Pavlína Urbanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1129 | Veronika Ž. | Ž | Z40 | Ano |








