Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Petra A. | Ž | Z60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 166 | Kateřina Amchová | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 109 | Aneta Andrýsková | Ž | Z30 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 96 | Hana Babničová | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 153 | Blanka B. | Ž | Z60 | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano | |
| 37 | Maiia Bauše | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 11 | Martina B. | Ž | Z20 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 10 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Venušin běh - 2 km | Ano |
| 126 | Vladimíra B. | Ž | Z60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 94 | Štěpánka B. | Ž | Z7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 122 | Michaela B. | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 75 | Lucie Bosáková | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 49 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 160 | Veronika Burešová | Ž | Z40 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 20 | Jana Cahová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 47 | Aneta Č. | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 147 | Eva Čečrdlová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 127 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 128 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 9 | Pavla Černohlávková | Ž | Z50 | NW tours | Chůze - 10 km | Ano |
| 136 | Jitka C. | Ž | Z50 | Dolanská tlapka | Venušin běh - 2 km | Ano |
| 123 | Veronika Chvojková | Ž | Z40 | Kladno | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 89 | Regina Czakóová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 118 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 95 | Petra Dobešová | Ž | Z40 | Žeravice | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 101 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano | |
| 93 | Petra D. | Ž | Z30 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 151 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 72 | David Fejgl | M | M50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 71 | Petra Fejglová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 19 | Monika F. | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 121 | Alois Fišer | M | M60 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 165 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 64 | Marcela F. | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 65 | Marcela F. | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 157 | Aneta Fuková | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ne | |
| 158 | Aneta Fuková | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 80 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 79 | SimonaSimona Fülöpová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 85 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 86 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 119 | Jitka Havlíčková | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 173 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 61 | Adik HeSlo | M | M10 | Rozběháme Prostějov | Dětská chůze - 5 km | Ano |
| 60 | Eva HeSlo | Ž | Z50 | Rozběháme Prostějov | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano |
| 62 | Sofí HeSlo | Ž | Z7 | Rozběháme Prostějov | Dětská chůze - 5 km | Ano |
| 161 | Jana Hlavičková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 27 | Hana Hložková | Ž | Z40 | Xenik 007 a team | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 3 | Zdeňka Holkupová | Ž | Z60 | Kaférna | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 124 | Lucie Horálková | Ž | Z50 | VLAŠIM | Dámský gambit - 5 km | Ne |
| 67 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | Chůze - 20 km | Ano |
| 38 | Zuzana Horynová | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 117 | Martina H. | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 33 | Lukáš Hrubý | M | M40 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 162 | Denisa H. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 120 | Lenka Hubková | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 4 | Nikola H. | Ž | Z20 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 152 | Věra Ištoková | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 39 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 40 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 172 | Aneta J. | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 116 | Lucie Jandová | Ž | Z40 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 137 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 148 | Zuzana Kábelová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 139 | Lucie K. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 14 | Daniela K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 102 | Monika Kazdová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 29 | Viola K. | Ž | Z30 | Vegan Powered Athlete | Běh gentlemanů - 15 km | Ano |
| 100 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 10 km | Ano |
| 135 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 10 km | Ano |
| 134 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 143 | Dita Konopiská | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 150 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 97 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 98 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 5 | Markéta Kožnarová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 146 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 104 | Jiřina Králíková | Ž | Z40 | Houbary3Dprint | Dámský gambit - 5 km | Ne |
| 105 | Jiřina Králíková | Ž | Z40 | Houbary3Dprint | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 23 | Veronika Krpálková | Ž | Z20 | Mutěnice | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano |
| 24 | Petr Kuběj | M | M50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 92 | Lenka Kubelková | Ž | Z50 | Vrskmaň | Venušin běh - 2 km | Ano |
| 66 | Veronika K. | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 76 | Kateřina Kurčenko | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 81 | Kateřina Kurčenko | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 169 | Tereza Kurfürstová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 88 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z13 | Atletika Jesenice | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 106 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice - IG @AMY.RUNINLIFE | Dětský závod - 500 m | Ano |
| 107 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice - IG @AMY.RUNINLIFE | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 13 | Anna L. | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 73 | Petra Lencová | Ž | Z30 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 91 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 41 | Veronika Máčalíková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 42 | Veronika Máčalíková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ne | |
| 30 | Žaneta Maděrová | Ž | Z30 | Venušin běh - 2 km | Ne | |
| 78 | Míla M. | Ž | Z50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 144 | Martin Mareš | M | M50 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 145 | Martin Mareš | M | M50 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 110 | Marie Marková | Ž | Z60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 2 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 84 | Jakub M. | M | M50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 159 | Ondřej M. | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 48 | Kateřina Mikulková | Ž | Z40 | STG Prostějov | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 90 | Tereza M. | Ž | Z40 | Poaka Crew | Venušin běh - 2 km | Ano |
| 35 | Hana Molínová | Ž | Z40 | Byšice | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 22 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 112 | Jana Němečková | Ž | Z50 | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ne | |
| 113 | Jana Němečková | Ž | Z50 | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano | |
| 17 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 69 | Petra Otava | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 70 | Petra Otava | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 99 | Vendula Pavelková | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 58 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rozběháme Kadaňsko | Běh s kočárkem - 3 km | Ano |
| 83 | Týna P. | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 1 | Jana Pečenková | Ž | Z50 | Plzeň | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 108 | Jitka P. | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 51 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ne | |
| 52 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ne | |
| 53 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 170 | Tereza P. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 55 | Lenka P. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 45 | Lucie P. | Ž | Z40 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 36 | Julie Procházková | Ž | Z10 | AK Tišnov | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 59 | Nikola Rácová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 12 | Markéta Remešová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 167 | Milada Řezáčová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ne | |
| 168 | Milada Řezáčová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 87 | Petra Š. | Ž | Z50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 140 | Petra Š. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 44 | Leona Seberová | Ž | Z60 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 156 | Eva Š. | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 103 | Eva Šepsová | Ž | Z50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 6 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 25 | Alena Šimonová | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 18 | Lucie Šimonová | Ž | Z40 | Liberec | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 77 | Tereza Sinkulová | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 8 | Lenka S. | Ž | Z40 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 74 | Barbora Sokolová | Ž | Z30 | Afroditina desítka - 10 km | Ne | |
| 46 | Gabriela S. | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 155 | Jaroslava S. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 31 | Nikola Š. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ne | |
| 32 | Nikola Š. | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 43 | Iveta Šťastná | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 171 | Ivona Š. | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 63 | Jana Stichová | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 142 | Iveta Studenková | Ž | Z50 | Kašparovy lopaty | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 114 | Iva S. | Ž | Z60 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 50 | Klára Šubrtová Dražanová | Ž | Z50 | RK Dragons | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 34 | Katka Š. | Ž | Z50 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 7 | Sebastián Šváňa | M | M4 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 125 | Nikola Svátková | Ž | Z30 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 28 | Josef Švec | M | M50 | Běh gentlemanů - 15 km | Ano | |
| 15 | Markéta Sýsová | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 149 | Martina T. | Ž | Z40 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 57 | Alžběta T. | Ž | Z40 | Jsem Wonder Wo(man) - 20 km | Ano | |
| 68 | Hana T. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 132 | Jakub Vališka | M | M7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 129 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 130 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 131 | Nikola Vališková | Ž | Z7 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 16 | Pavla Vejvalková | Ž | Z50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 133 | Miroslav V. | M | M60 | VESELÁ ATLETIKA | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 154 | Pavla Veverkova | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 115 | Leona Vinterová | Ž | Z40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 56 | Patrik V. | M | M30 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 54 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Afroditina desítka - 10 km | Ne |
| 26 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Dámský gambit - 5 km | Ano | |
| 111 | Helena Vybíralová | Ž | Z50 | Venušin běh - 2 km | Ano | |
| 164 | Petra Z. | Ž | Z50 | RD8+1 | Dámský gambit - 5 km | Ano |
| 21 | František Zajíc | M | M60 | LMK Kopidlno | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 163 | Matěj Zamarski | M | M30 | Uhlířov | Afroditina desítka - 10 km | Ano |
| 138 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Afroditina desítka - 10 km | Ano | |
| 141 | Kamil Zsiray | M | M50 | Dámský gambit - 5 km | Ano |








