Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Petra A. | Ž | Z60 | Ano | |
| 37 | Maiia Bauše | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Martina B. | Ž | Z20 | Ano | |
| 126 | Vladimíra B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 122 | Michaela B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 47 | Aneta Č. | Ž | Z30 | Ano | |
| 127 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Ano | |
| 128 | Markéta Čejpová | Ž | Z40 | Ano | |
| 123 | Veronika Chvojková | Ž | Z40 | Kladno | Ano |
| 118 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 72 | David Fejgl | M | M50 | Ano | |
| 71 | Petra Fejglová | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Monika F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 79 | SimonaSimona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 85 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Ano |
| 86 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Ano |
| 119 | Jitka Havlíčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 173 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Ano | |
| 27 | Hana Hložková | Ž | Z40 | Xenik 007 a team | Ano |
| 3 | Zdeňka Holkupová | Ž | Z60 | Kaférna | Ano |
| 124 | Lucie Horálková | Ž | Z50 | VLAŠIM | Ne |
| 38 | Zuzana Horynová | Ž | Z40 | Ano | |
| 162 | Denisa H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 120 | Lenka Hubková | Ž | Z30 | Ano | |
| 4 | Nikola H. | Ž | Z20 | Ano | |
| 39 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Ano | |
| 40 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Ano | |
| 172 | Aneta J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 137 | Adéla Jehličková | Ž | Z30 | Ano | |
| 148 | Zuzana Kábelová | Ž | Z50 | Ano | |
| 139 | Lucie K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 134 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Ano |
| 150 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Ano |
| 5 | Markéta Kožnarová | Ž | Z50 | Ano | |
| 146 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 104 | Jiřina Králíková | Ž | Z40 | Houbary3Dprint | Ne |
| 105 | Jiřina Králíková | Ž | Z40 | Houbary3Dprint | Ano |
| 24 | Petr Kuběj | M | M50 | Ano | |
| 81 | Kateřina Kurčenko | Ž | Z40 | Ano | |
| 13 | Anna L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 110 | Marie Marková | Ž | Z60 | Ano | |
| 35 | Hana Molínová | Ž | Z40 | Byšice | Ano |
| 17 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Ano |
| 1 | Jana Pečenková | Ž | Z50 | Plzeň | Ano |
| 108 | Jitka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 170 | Tereza P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 55 | Lenka P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 156 | Eva Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 6 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Ano | |
| 25 | Alena Šimonová | Ž | Z40 | Ano | |
| 18 | Lucie Šimonová | Ž | Z40 | Liberec | Ano |
| 77 | Tereza Sinkulová | Ž | Z30 | Ano | |
| 46 | Gabriela S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 155 | Jaroslava S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 31 | Nikola Š. | Ž | Z40 | Ne | |
| 32 | Nikola Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 63 | Jana Stichová | Ž | Z50 | Ano | |
| 114 | Iva S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 34 | Katka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 125 | Nikola Svátková | Ž | Z30 | Ano | |
| 129 | Barbora Vališková | Ž | Z40 | Ano | |
| 154 | Pavla Veverkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 115 | Leona Vinterová | Ž | Z40 | Ano | |
| 26 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 164 | Petra Z. | Ž | Z50 | RD8+1 | Ano |
| 141 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








