Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Magdaléna B. | Ž | Z7 | Hať | Ne |
| 533 | Magdaléna B. | Ž | Z7 | Hať | Ano |
| 266 | Agáta Dubcová | Ž | Z7 | Ano | |
| 613 | Mia Marie M. | Ž | Z7 | Ano | |
| 926 | Aneta P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 523 | Nikola Vališková | Ž | Z7 | Ano |








